Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Aarlanderveen, ZH, NLD
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.140824200000026, Longitude (Lengte): 4.7273512
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 105
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 sep 1841 | I4076 | |
| 2 | 11 sep 1874 | I533137 | |
| 3 | 14 jul 1838 | I503518 | |
| 4 | 16 jul 1873 | I532517 | |
| 5 | 17 jun 1863 | I533198 | |
| 6 | 23 sep 1864 | I533199 | |
| 7 | 5 jan 1832 | I533329 | |
| 8 | 27 okt 1849 | I3379 | |
| 9 | 18 jun 1857 | I511435 | |
| 10 | 19 mei 1843 | I503521 | |
| 11 | 19 nov 1826 | I503510 | |
| 12 | 5 feb 1828 | I503511 | |
| 13 | 8 sep 1844 | I503522 | |
| 14 | 15 jan 1867 | I532514 | |
| 15 | 5 dec 1868 | I532515 | |
| 16 | 26 mei 1833 | I3692 | |
| 17 | 11 okt 1834 | I503515 | |
| 18 | 10 jun 1877 | I532518 | |
| 19 | 13 aug 1836 | I503517 | |
| 20 | 6 feb 1825 | I503509 | |
| 21 | 27 okt 1841 | I503520 | |
| 22 | 3 mrt 1862 | I533197 | |
| 23 | 30 okt 1839 | I533334 | |
| 24 | 18 sep 1851 | I533177 | |
| 25 | 1 mrt 1871 | I532516 | |
| 26 | 19 apr 1829 | I503512 | |
| 27 | 1 okt 1830 | I503513 | |
| 28 | 9 aug 1823 | I503506 | |
| 29 | 2 sep 1860 | I511436 | |
| 30 | 3 mrt 1720 | I1299 | |
| 31 | ca. 1867 | I518926 | |
| 32 | 16 aug 1806 | I513434 | |
| 33 | 28 jun 1838 | I511632 | |
| 34 | 21 okt 1864 | I525129 | |
| 35 | 10 aug 1828 | I511627 | |
| 36 | 9 nov 1832 | I511433 | |
| 37 | 30 sep 1872 | I525127 | |
| 38 | 10 jan 1835 | I511629 | |
| 39 | 4 aug 1879 | I525130 | |
| 40 | 10 mrt 1785 | I625 | |
| 41 | 31 okt 1874 | I525133 | |
| 42 | 18 mei 1877 | I525134 | |
| 43 | 1 mrt 1881 | I525128 | |
| 44 | 12 sep 1826 | I511628 | |
| 45 | 8 jan 1869 | I525126 | |
| 46 | 21 mei 1870 | I525136 | |
| 47 | 1 jun 1817 | I513430 | |
| 48 | 10 okt 1836 | I511631 | |
| 49 | 5 jan 1866 | I525131 | |
| 50 | ca. 1776 | I513425 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 okt 1708 | I511426 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 69
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 dec 1893 | I1402 | |
| 2 | 8 jan 1872 | I503507 | |
| 3 | 21 jul 1864 | I533198 | |
| 4 | 12 sep 1866 | I533199 | |
| 5 | 18 jul 1849 | I533329 | |
| 6 | 19 jan 1910 | I3379 | |
| 7 | 15 okt 1874 | I72 | |
| 8 | 21 aug 1843 | I503521 | |
| 9 | 22 aug 1827 | I503510 | |
| 10 | 14 apr 1912 | I503511 | |
| 11 | 23 nov 1865 | I503522 | |
| 12 | 22 jan 1868 | I532514 | |
| 13 | 28 apr 1876 | I3382 | |
| 14 | 15 jan 1859 | I1012 | |
| 15 | 14 jan 1834 | I3692 | |
| 16 | 26 jul 1878 | I532518 | |
| 17 | 7 aug 1839 | I503509 | |
| 18 | 20 jun 1842 | I503520 | |
| 19 | 28 jul 1840 | I533334 | |
| 20 | 3 sep 1829 | I503512 | |
| 21 | 1 dec 1911 | I520026 | |
| 22 | 19 nov 1875 | I505449 | |
| 23 | 10 okt 1821 | I624 | |
| 24 | 9 mrt 1863 | I532723 | |
| 25 | 2 okt 1883 | I511625 | |
| 26 | 26 dec 1865 | I625 | |
| 27 | 12 jul 1880 | I525134 | |
| 28 | 1 aug 1869 | I525126 | |
| 29 | 23 okt 1885 | I508517 | |
| 30 | 9 nov 1866 | I511631 | |
| 31 | 17 jun 1847 | I511630 | |
| 32 | 14 aug 1859 | I513425 | |
| 33 | 11 jun 1849 | I1873 | |
| 34 | 17 jul 1820 | I4406 | |
| 35 | 17 dec 1894 | I532943 | |
| 36 | 19 apr 1906 | I532942 | |
| 37 | 22 okt 1877 | I504415 | |
| 38 | 22 sep 1872 | I532454 | |
| 39 | 17 feb 1813 | I4205 | |
| 40 | 1 okt 1857 | I511626 | |
| 41 | 28 apr 1802 | I4401 | |
| 42 | 29 jun 1869 | I520027 | |
| 43 | 20 sep 1876 | I520029 | |
| 44 | 10 jul 1914 | I520033 | |
| 45 | 6 dec 1857 | I516533 | |
| 46 | 26 aug 1879 | I3985 | |
| 47 | 13 jun 1843 | I511226 | |
| 48 | 20 dec 1915 | I522429 | |
| 49 | 30 jun 1824 | I4206 | |
| 50 | 22 jul 1825 | I4212 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 1874 | I72 | |
| 2 | I1012 | ||
| 3 | 11 aug 1839 | I503509 | |
| 4 | 31 okt 1975 | I533396 |
Adres
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Adres |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun 1857 | I511435 | |
| 2 | 1869 | I503515 | |
| 3 | 1880 | I503515 | |
| 4 | 3 mrt 1862 | I533197 | |
| 5 | 2 sep 1860 | I511436 | |
| 6 | 9 nov 1832 | I511433 | |
| 7 | 1854 | I511433 | |
| 8 | 1869 | I511433 | |
| 9 | 1880 | I511433 | |
| 10 | 11 jul 1849 | I532455 | |
| 11 | 1869 | I532455 |
Beroep
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mei 1917 | I521326 | |
| 2 | 18 jun 1857 | I503515 | |
| 3 | I533197 | ||
| 4 | I533197 | ||
| 5 | 1861 | I507518 | |
| 6 | 1861 | I505449 |
Doop
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I503515 | ||
| 2 | 18 okt 1708 | I511426 |
Move
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Move |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mei 1879 | I507518 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijl / Bijl | 27 apr 1870 | F1358357555 |
| 2 | Bijl / Dam | 10 sep 1856 | F1358339284 |
| 3 | Broekhuijzen / Oliemans | 31 okt 1861 | F1358345281 |
| 4 | Dam / Broekhuizen | 5 mei 1864 | F1358350381 |
| 5 | Dam / Leeuwen | 9 mei 1824 | F1358339481 |
| 6 | Dijk / Muiswinkel | 26 okt 1893 | F1358357496 |