Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Rotterdam, ZH, NL
Latitude (Breedte): 51.92289579999999, Longitude (Lengte): 4.4631727
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 162
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 28 mei 1902 | Rotterdam, ZH, NL | I1079 | |
| 52 | 17 feb 1900 | Rotterdam, ZH, NL | I1083 | |
| 53 | 4 nov 1867 | Rotterdam, ZH, NL | I0134 | |
| 54 | 17 apr 1897 | Rotterdam, ZH, NL | I1078 | |
| 55 | 6 jan 1911 | Rotterdam, ZH, NL | I2372 | |
| 56 | 1892 | Rotterdam, ZH, NL | I3622 | |
| 57 | 27 jul 1893 | Rotterdam, ZH, NL | I0401 | |
| 58 | 23 jan 1907 | Rotterdam, ZH, NL | I2368 | |
| 59 | 12 mrt 1914 | Rotterdam, ZH, NL | I2374 | |
| 60 | 5 dec 1909 | Rotterdam, ZH, NL | I2375 | |
| 61 | 19 okt 1883 | Rotterdam, ZH, NL | I3617 | |
| 62 | 2 aug 1887 | Rotterdam, ZH, NL | I0146 | |
| 63 | 29 dec 1915 | Rotterdam, ZH, NL | I2369 | |
| 64 | 20 dec 1928 | Rotterdam, ZH, NL | I0143 | |
| 65 | 1958 | Rotterdam, ZH, NL | I0145 | |
| 66 | 28 jan 1896 | Rotterdam, ZH, NL | I3624 | |
| 67 | 8 dec 1884 | Rotterdam, ZH, NL | I3618 | |
| 68 | 31 aug 1889 | Rotterdam, ZH, NL | I0399 | |
| 69 | 1917 | Rotterdam, ZH, NL | I2370 | |
| 70 | 17 aug 1891 | Rotterdam, ZH, NL | I3619 | |
| 71 | 4 dec 1909 | Rotterdam, ZH, NL | I0002 | |
| 72 | 13 nov 1906 | Rotterdam, ZH, NL | I829 | |
| 73 | 4 sep 1861 | Rotterdam, ZH, NL | I383 | |
| 74 | 22 dec 1875 | Rotterdam, ZH, NL | I4273 | |
| 75 | 11 sep 1911 | Rotterdam, ZH, NL | I4484 | |
| 76 | 1869 | Rotterdam, ZH, NL | I4485 | |
| 77 | 28 apr 1885 | Rotterdam, ZH, NL | I334 | |
| 78 | 4 nov 1789 | Rotterdam, ZH, NL | I927 | |
| 79 | 1846 | Rotterdam, ZH, NL | I1131 | |
| 80 | 6 sep 1882 | Rotterdam, ZH, NL | I0402 | |
| 81 | 1877 | Rotterdam, ZH, NL | I3626 | |
| 82 | 1930 | Rotterdam, ZH, NL | I830 | |
| 83 | 1908 | Rotterdam, ZH, NL | I1516 | |
| 84 | 9 jun 1902 | Rotterdam, ZH, NL | I965 | |
| 85 | 26 aug 1900 | Rotterdam, ZH, NL | I964 | |
| 86 | 2 nov 1888 | Rotterdam, ZH, NL | I797 | |
| 87 | 20 aug 1898 | Rotterdam, ZH, NL | I963 | |
| 88 | 21 feb 1863 | Rotterdam, ZH, NL | I938 | |
| 89 | 20 nov 1880 | Rotterdam, ZH, NL | I2696 | |
| 90 | 1907 | Rotterdam, ZH, NL | I2371 | |
| 91 | 2 aug 1848 | Rotterdam, ZH, NL | I0089 | |
| 92 | 9 nov 1844 | Rotterdam, ZH, NL | I1137 | |
| 93 | 1803 | Rotterdam, ZH, NL | I986 | |
| 94 | 16 aug 1858 | Rotterdam, ZH, NL | I240 | |
| 95 | 16 apr 1860 | Rotterdam, ZH, NL | I241 | |
| 96 | 26 sep 1856 | Rotterdam, ZH, NL | I238 | |
| 97 | 22 aug 1947 | Rotterdam, ZH, NL | I0007 | |
| 98 | 4 sep 1810 | Rotterdam, ZH, NL | I3383 | |
| 99 | 26 okt 1944 | Rotterdam, ZH, NL | I0148 | |
| 100 | 30 mei 1896 | Rotterdam, ZH, NL | I4466 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 100 van 176
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 1 nov 1875 | Rotterdam, ZH, NL | I1127 | |
| 52 | 8 sep 1879 | Rotterdam, ZH, NL | I1132 | |
| 53 | 17 dec 1855 | Rotterdam, ZH, NL | I1841 | |
| 54 | 1 apr 1931 | Rotterdam, ZH, NL | I1839 | |
| 55 | 4 okt 1863 | Rotterdam, ZH, NL | I1842 | |
| 56 | 22 okt 1936 | Rotterdam, ZH, NL | I1130 | |
| 57 | 1982 | Rotterdam, ZH, NL | I0708 | |
| 58 | 23 dec 1911 | Rotterdam, ZH, NL | I133 | |
| 59 | 24 mrt 1936 | Rotterdam, ZH, NL | I1254 | |
| 60 | 8 dec 1892 | Rotterdam, ZH, NL | I3616 | |
| 61 | 01 okt 2018 | Rotterdam, ZH, NL | I001 | |
| 62 | 10 nov 1944 | Rotterdam, ZH, NL | I532610 | |
| 63 | 31 mei 1892 | Rotterdam, ZH, NL | I3521 | |
| 64 | 10 jan 1932 | Rotterdam, ZH, NL | I2191 | |
| 65 | 10 feb 1956 | Rotterdam, ZH, NL | I1080 | |
| 66 | 12 okt 1921 | Rotterdam, ZH, NL | I0122 | |
| 67 | 7 nov 1918 | Rotterdam, ZH, NL | I0123 | |
| 68 | 6 mrt 1922 | Rotterdam, ZH, NL | I0124 | |
| 69 | 11 feb 1937 | Rotterdam, ZH, NL | I1079 | |
| 70 | 2 mrt 1893 | Rotterdam, ZH, NL | I0131 | |
| 71 | 19 nov 1937 | Rotterdam, ZH, NL | I0133 | |
| 72 | 25 nov 1918 | Rotterdam, ZH, NL | I1078 | |
| 73 | 24 nov 1948 | Rotterdam, ZH, NL | I2080 | |
| 74 | 1 aug 1918 | Rotterdam, ZH, NL | I0398 | |
| 75 | 15 dec 1913 | Rotterdam, ZH, NL | I3720 | |
| 76 | 4 dec 1952 | Rotterdam, ZH, NL | I3722 | |
| 77 | 30 mrt 1942 | Rotterdam, ZH, NL | I3620 | |
| 78 | 28 okt 1954 | Rotterdam, ZH, NL | I3622 | |
| 79 | 26 jun 1914 | Rotterdam, ZH, NL | I0397 | |
| 80 | 19 jan 1910 | Rotterdam, ZH, NL | I2375 | |
| 81 | 6 apr 1884 | Rotterdam, ZH, NL | I3617 | |
| 82 | 25 jun 1952 | Rotterdam, ZH, NL | I0146 | |
| 83 | 2 mrt 1969 | Rotterdam, ZH, NL | I0145 | |
| 84 | 2 jan 1981 | Rotterdam, ZH, NL | I0143 | |
| 85 | 13 aug 1953 | Rotterdam, ZH, NL | I3618 | |
| 86 | 6 feb 1945 | Rotterdam, ZH, NL | I2370 | |
| 87 | 13 sep 1957 | Rotterdam, ZH, NL | I0399 | |
| 88 | 17 aug 1891 | Rotterdam, ZH, NL | I3619 | |
| 89 | 9 feb 1964 | Rotterdam, ZH, NL | I3621 | |
| 90 | 22 okt 1984 | Rotterdam, ZH, NL | I0002 | |
| 91 | 20 mrt 1936 | Rotterdam, ZH, NL | I2695 | |
| 92 | 24 mrt 1953 | Rotterdam, ZH, NL | I2396 | |
| 93 | 16 jul 1948 | Rotterdam, ZH, NL | I382 | |
| 94 | 4 aug 1922 | Rotterdam, ZH, NL | I4271 | |
| 95 | 22 sep 1961 | Rotterdam, ZH, NL | I4484 | |
| 96 | 28 apr 1945 | Rotterdam, ZH, NL | I4485 | |
| 97 | 3 feb 1930 | Rotterdam, ZH, NL | I4486 | |
| 98 | 5 aug 1876 | Rotterdam, ZH, NL | I3447 | |
| 99 | 13 jun 1830 | Rotterdam, ZH, NL | I927 | |
| 100 | 27 feb 1945 | Rotterdam, ZH, NL | I516526 | |
Getrouwd
Treffers 51 t/m 78 van 78
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | Timmermans / van Gent | 9 nov 1938 | Rotterdam, ZH, NL | F570 |
| 52 | Tindal / Kloet | 13 sep 1939 | Rotterdam, ZH, NL | F897 |
| 53 | v.d. Steenhoven / Blokland | 14 dec 1960 | Rotterdam, ZH, NL | F0101 |
| 54 | van Bol-Es / Ketting | 17 jan 1844 | Rotterdam, ZH, NL | F327 |
| 55 | van de Werken, / Meurs | 14 nov 1888 | Rotterdam, ZH, NL | F87 |
| 56 | van der Kruk / Blokland | 14 okt 1936 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212401 |
| 57 | van der Kruk / Vroegop | 5 okt 1910 | Rotterdam, ZH, NL | F1299 |
| 58 | van der Maas / Drukker | 7 dec 1864 | Rotterdam, ZH, NL | F705 |
| 59 | van der Sluis / Drukker | 21 jun 1871 | Rotterdam, ZH, NL | F706 |
| 60 | van Gent / Boelens | 7 apr 1926 | Rotterdam, ZH, NL | F571 |
| 61 | van Gent / Rouwit | 30 okt 1929 | Rotterdam, ZH, NL | F572 |
| 62 | van Gent / van Haperen | 1 dec 1920 | Rotterdam, ZH, NL | F566 |
| 63 | van Gent / van Zuethem | 22 jun 1932 | Rotterdam, ZH, NL | F569 |
| 64 | van Huuksloot-Kuilenburg (Morgenthal) / Schollaart | 16 sep 1925 | Rotterdam, ZH, NL | F313 |
| 65 | van Kleef / Groen | 18 nov 1874 | Rotterdam, ZH, NL | F52 |
| 66 | van Minden / de Jong | 8 dec 1813 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212444 |
| 67 | van Ophemert / Blokland | 7 mei 1941 | Rotterdam, ZH, NL | F126 |
| 68 | van Ophemert / Mollinga | 3 mei 1905 | Rotterdam, ZH, NL | F127 |
| 69 | van Roon / de Vries | 12 dec 1888 | Rotterdam, ZH, NL | F984 |
| 70 | van Toorn / Wessels | 10 jun 1914 | Rotterdam, ZH, NL | F1193 |
| 71 | van Uden / Kloet | 25 mei 1938 | Rotterdam, ZH, NL | F1274 |
| 72 | Verhoek / Blokland | 3 aug 1898 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212407 |
| 73 | Verseput / den Ouden | 16 sep 1925 | Rotterdam, ZH, NL | F1282 |
| 74 | Verseput / Klop | 21 okt 1942 | Rotterdam, ZH, NL | F409 |
| 75 | Verseput / Rietveld | 12 aug 1896 | Rotterdam, ZH, NL | F1256 |
| 76 | Vis / van Casterop | 24 feb 1915 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212430 |
| 77 | Worms / Kloet | 3 jan 1936 | Rotterdam, ZH, NL | F899 |
| 78 | Zwier / Velds | 16 nov 1938 | Rotterdam, ZH, NL | F458 |