Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Blaricum, NH, NL
Latitude (Breedte): 52.28113374999998, Longitude (Lengte): 5.29371090566366
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 144
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | vóór 18 jul 1710 | Blaricum, NH, NL | I1097 | |
| 52 | 30 aug 1684 | Blaricum, Nh, NL | I532948 | |
| 53 | vóór 9 feb 1715 | Blaricum, NH, NL | I1098 | |
| 54 | vóór 13 feb 1720 | Blaricum, Nh, NL | I532330 | |
| 55 | 1655 | Blaricum, Nh, NL | I532027 | |
| 56 | vóór 16 apr 1709 | Blaricum, Nh, NL | I532332 | |
| 57 | 7 jan 1688 | Blaricum, NH, NL | I532434 | |
| 58 | vóór 15 aug 1699 | Blaricum, Nh, NL | I532952 | |
| 59 | 10 dec 1721 | Blaricum, NH, NL | I532439 | |
| 60 | 1769 | Blaricum, Nh, NL | I2867 | |
| 61 | 3 apr 1690 | Blaricum, Nh, NL | I532953 | |
| 62 | jan 1784 | Blaricum, Nh, NL | I513226 | |
| 63 | vóór 14 feb 1717 | Blaricum, NH, NL | I1099 | |
| 64 | 1759 | Blaricum, Nh, NL | I513240 | |
| 65 | vóór 21 aug 1724 | Blaricum, Nh, NL | I532334 | |
| 66 | 20 aug 1723 | Blaricum, NH, NL | I1103 | |
| 67 | vóór 22 feb 1678 | Blaricum, Nh, NL | I532955 | |
| 68 | feb 1686 | Blaricum, Nh, NL | I529527 | |
| 69 | 16 mei 1715 | Blaricum, NH, NL | I1102 | |
| 70 | 17 dec 1689 | Blaricum, Nh, NL | I515625 | |
| 71 | vóór 31 mrt 1724 | Blaricum, Nh, NL | I513228 | |
| 72 | 1564 | Blaricum, Nh, NL | I2982 | |
| 73 | 6 jul 1840 | Blaricum, Nh, NL | I533393 | |
| 74 | 2 dec 1810 | Blaricum, Nh, NL | I533392 | |
| 75 | vóór 30 apr 1771 | Blaricum, Nh, NL | I513244 | |
| 76 | brf 18 sep 1865 | Blaricum, Nh, NL | I515326 | |
| 77 | 23 apr 1835 | Blaricum, Nh, NL | I515426 | |
| 78 | vóór 24 apr 1844 | Blaricum, Nh, NL | I515428 | |
| 79 | 18 mei 1846 | Blaricum, Nh, NL | I515429 | |
| 80 | vóór 5 okt 1760 | Blaricum, Nh, NL | I515026 | |
| 81 | jan 1811 | Blaricum, Nh, NL | I513229 | |
| 82 | 24 sep 1854 | Blaricum, Nh, NL | I501787 | |
| 83 | 26 aug 1825 | Blaricum, Nh, NL | I513230 | |
| 84 | vóór 26 jan 1847 | Blaricum, Nh, NL | I515227 | |
| 85 | vóór 19 dec 1850 | Blaricum, Nh, NL | I515430 | |
| 86 | 17 okt 1855 | Blaricum, Nh, NL | I501788 | |
| 87 | 5 nov 1856 | Blaricum, Nh, NL | I501789 | |
| 88 | 17 nov 1861 | Blaricum, Nh, NL | I501790 | |
| 89 | vóór 19 sep 1860 | Blaricum, Nh, NL | I515327 | |
| 90 | vóór 2 okt 1861 | Blaricum, Nh, NL | I515328 | |
| 91 | vóór 12 dec 1756 | Blaricum, Nh, NL | I515027 | |
| 92 | 7 nov 1847 | Blaricum, Nh, NL | I501794 | |
| 93 | 15 jun 1858 | Blaricum, Nh, NL | I515329 | |
| 94 | vóór 25 mei 1849 | Blaricum, Nh, NL | I515432 | |
| 95 | 31 aug 1853 | Blaricum, Nh, NL | I501786 | |
| 96 | 1 nov 1821 | Blaricum, Nh, NL | I513233 | |
| 97 | 28 jun 1820 | Blaricum, Nh, NL | I513234 | |
| 98 | 12 jul 1846 | Blaricum, Nh, NL | I501795 | |
| 99 | 19 jan 1858 | Blaricum, Nh, NL | I501791 | |
| 100 | 10 dec 1868 | Blaricum, Nh, NL | I515330 | |
Gedoopt
Treffers 51 t/m 100 van 125
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 51 | 30 aug 1769 | Blaricum, Nh, NL | I2867 | |
| 52 | 3 apr 1690 | Blaricum, Nh, NL | I532953 | |
| 53 | 5 jan 1784 | Blaricum, Nh, NL | I513226 | |
| 54 | 14 feb 1717 | Blaricum, NH, NL | I1099 | |
| 55 | 19 jun 1766 | Blaricum, Nh, NL | I513240 | |
| 56 | 26 dec 1711 | Blaricum, Nh, NL | I532333 | |
| 57 | 21 aug 1724 | Blaricum, Nh, NL | I532334 | |
| 58 | 22 feb 1678 | Blaricum, Nh, NL | I532955 | |
| 59 | 12 jan 1683 | Blaricum, Nh, NL | I532956 | |
| 60 | 12 feb 1686 | Blaricum, Nh, NL | I529527 | |
| 61 | 16 mei 1715 | Blaricum, NH, NL | I1102 | |
| 62 | 15 jan 1700 | Blaricum, Nh, NL | I515827 | |
| 63 | 17 dec 1689 | Blaricum, Nh, NL | I515625 | |
| 64 | 8 aug 1734 | Blaricum, Nh, NL | I515833 | |
| 65 | 30 apr 1771 | Blaricum, Nh, NL | I513244 | |
| 66 | 29 jan 1762 | Blaricum, Nh, NL | I515025 | |
| 67 | 18 sep 1865 | Blaricum, Nh, NL | I515326 | |
| 68 | 24 apr 1844 | Blaricum, Nh, NL | I515428 | |
| 69 | 19 mei 1846 | Blaricum, Nh, NL | I515429 | |
| 70 | 5 okt 1760 | Blaricum, Nh, NL | I515026 | |
| 71 | 12 jan 1811 | Blaricum, Nh, NL | I513229 | |
| 72 | ca. jul 1703 | Blaricum, Nh, NL | I515829 | |
| 73 | 24 sep 1854 | Blaricum, Nh, NL | I501787 | |
| 74 | 26 aug 1825 | Blaricum, Nh, NL | I513230 | |
| 75 | 26 jan 1847 | Blaricum, Nh, NL | I515227 | |
| 76 | 19 dec 1850 | Blaricum, Nh, NL | I515430 | |
| 77 | 23 mei 1854 | Blaricum, Nh, NL | I515228 | |
| 78 | 17 okt 1855 | Blaricum, Nh, NL | I501788 | |
| 79 | 10 jul 1816 | Blaricum, Nh, NL | I513231 | |
| 80 | 14 okt 1717 | Blaricum, Nh, NL | I515830 | |
| 81 | 5 nov 1856 | Blaricum, Nh, NL | I501789 | |
| 82 | 17 nov 1861 | Blaricum, Nh, NL | I501790 | |
| 83 | 19 sep 1860 | Blaricum, Nh, NL | I515327 | |
| 84 | 2 okt 1861 | Blaricum, Nh, NL | I515328 | |
| 85 | 27 sep 1837 | Blaricum, Nh, NL | I515431 | |
| 86 | 12 dec 1756 | Blaricum, Nh, NL | I515027 | |
| 87 | 9 feb 1814 | Blaricum, Nh, NL | I513232 | |
| 88 | 16 jun 1858 | Blaricum, Nh, NL | I515329 | |
| 89 | 25 mei 1849 | Blaricum, Nh, NL | I515432 | |
| 90 | 16 mei 1715 | Blaricum, Nh, NL | I515831 | |
| 91 | 17 sep 1767 | Blaricum, Nh, NL | I515028 | |
| 92 | 1 nov 1821 | Blaricum, Nh, NL | I513233 | |
| 93 | 28 jun 1820 | Blaricum, Nh, NL | I513234 | |
| 94 | 3 jul 1842 | Blaricum, Nh, NL | I515433 | |
| 95 | 4 aug 1850 | Blaricum, Nh, NL | I515229 | |
| 96 | 30 mrt 1857 | Blaricum, Nh, NL | I515331 | |
| 97 | 12 apr 1809 | Blaricum, Nh, NL | I513235 | |
| 98 | 23 mrt 1815 | Blaricum, Nh, NL | I513236 | |
| 99 | 20 mrt 1863 | Blaricum, Nh, NL | I515332 | |
| 100 | 17 mrt 1733 | Blaricum, Nh, NL | I513227 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 100 van 119
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | nov 1743 | Blaricum, Nh, NL | I1102 | |
| 52 | 12 jul 1799 | Blaricum, Nh, NL | I532945 | |
| 53 | 6 jan 1858 | Blaricum, Nh, NL | I515125 | |
| 54 | 23 mrt 1881 | Blaricum, Nh, NL | I533393 | |
| 55 | 22 jan 1847 | Blaricum, Nh, NL | I533392 | |
| 56 | 4 dec 1929 | Blaricum, Nh, NL | I515326 | |
| 57 | 9 jan 1836 | Blaricum, Nh, NL | I515426 | |
| 58 | 27 sep 1841 | Blaricum, Nh, NL | I515427 | |
| 59 | 5 nov 1844 | Blaricum, Nh, NL | I515428 | |
| 60 | 9 jan 1859 | Blaricum, Nh, NL | I515429 | |
| 61 | 29 mrt 1820 | Blaricum, Nh, NL | I515026 | |
| 62 | 28 feb 1901 | Blaricum, Nh, NL | I513229 | |
| 63 | 9 apr 1857 | Blaricum, Nh, NL | I501787 | |
| 64 | 19 mei 1829 | Blaricum, Nh, NL | I513230 | |
| 65 | 23 mei 1847 | Blaricum, Nh, NL | I515227 | |
| 66 | 26 mei 1917 | Blaricum, Nh, NL | I515430 | |
| 67 | 21 dec 1890 | Blaricum, Nh, NL | I513231 | |
| 68 | 17 jan 1857 | Blaricum, Nh, NL | I501789 | |
| 69 | 3 jan 1862 | Blaricum, Nh, NL | I501790 | |
| 70 | 24 sep 1860 | Blaricum, Nh, NL | I515327 | |
| 71 | 21 jan 1880 | Blaricum, Nh, NL | I515328 | |
| 72 | 29 dec 1817 | Blaricum, Nh, NL | I515027 | |
| 73 | 3 feb 1845 | Blaricum, Nh, NL | I513232 | |
| 74 | 5 mrt 1923 | Blaricum, Nh, NL | I501794 | |
| 75 | 8 okt 1849 | Blaricum, Nh, NL | I515432 | |
| 76 | 21 feb 1835 | Blaricum, Nh, NL | I515028 | |
| 77 | 1 okt 1829 | Blaricum, Nh, NL | I513233 | |
| 78 | 29 nov 1878 | Blaricum, Nh, NL | I513234 | |
| 79 | 12 jul 1846 | Blaricum, Nh, NL | I501795 | |
| 80 | 19 jan 1858 | Blaricum, Nh, NL | I501791 | |
| 81 | 10 dec 1868 | Blaricum, Nh, NL | I515330 | |
| 82 | 10 jan 1849 | Blaricum, Nh, NL | I501796 | |
| 83 | 16 aug 1850 | Blaricum, Nh, NL | I515229 | |
| 84 | 12 sep 1877 | Blaricum, Nh, NL | I515433 | |
| 85 | 3 jan 1922 | Blaricum, Nh, NL | I515331 | |
| 86 | 11 dec 1925 | Blaricum, Nh, NL | I501055 | |
| 87 | 3 jun 1880 | Blaricum, Nh, NL | I513235 | |
| 88 | 16 apr 1888 | Blaricum, Nh, NL | I513236 | |
| 89 | 7 jan 1947 | Blaricum, Nh, NL | I515332 | |
| 90 | vóór 13 jul 1795 | Blaricum, Nh, NL | I513227 | |
| 91 | 21 aug 1859 | Blaricum, Nh, NL | I513237 | |
| 92 | 11 apr 1900 | Blaricum, Nh, NL | I515333 | |
| 93 | 11 feb 1860 | Blaricum, Nh, NL | I501792 | |
| 94 | 21 apr 1860 | Blaricum, Nh, NL | I515435 | |
| 95 | 10 jun 1869 | Blaricum, Nh, NL | I501793 | |
| 96 | 7 apr 1874 | Blaricum, Nh, NL | I515334 | |
| 97 | 30 okt 1878 | Blaricum, Nh, NL | I513238 | |
| 98 | 20 okt 1901 | Blaricum, Nh, NL | I515230 | |
| 99 | 25 jun 1832 | Blaricum, Nh, NL | I513225 | |
| 100 | 22 sep 1831 | Blaricum, Nh, NL | I513239 | |