Locatie : Latitude (Breedte): 52.64254460000001, Longitude (Lengte): 6.0720879Treffers 251 t/m 300 van 358
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 1755 | I0476 | |
| 252 | 30 apr 1788 | I0475 | |
| 253 | 1827 | I0367 | |
| 254 | 9 dec 1847 | I0560 | |
| 255 | 22 sep 1825 | I0584 | |
| 256 | vóór 29 nov 1786 | I0478 | |
| 257 | 26 okt 1859 | I0593 | |
| 258 | 1 aug 1898 | I0603 | |
| 259 | 9 dec 1829 | I0358 | |
| 260 | 24 apr 1869 | I0577 | |
| 261 | 11 sep 1757 | I0528 | |
| 262 | 1739 | I0524 | |
| 263 | 1 sep 1850 | I0561 | |
| 264 | 29 jun 1860 | I865 | |
| 265 | 21 apr 1815 | I0372 | |
| 266 | ca. 1767 | I0480 | |
| 267 | 1778 | I0484 | |
| 268 | vóór 9 feb 1690 | I275 | |
| 269 | vóór 02 dec 1683 | I271 | |
| 270 | vóór 29 mrt 1685 | I272 | |
| 271 | vóór 24 nov 1695 | I282 | |
| 272 | vóór 30 okt 1687 | I274 | |
| 273 | vóór 24 JULI 1692 | I278 | |
| 274 | ca. 1700 | I262 | |
| 275 | 5 feb 1728 | I0503 | |
| 276 | 5 apr 1793 | I1170 | |
| 277 | 22 feb 1801 | I1452 | |
| 278 | 15 dec 1806 | I1866 | |
| 279 | 2 dec 1804 | I1776 | |
| 280 | vóór 14 nov 1697 | I283 | |
| 281 | ca. 1685 | I273 | |
| 282 | 1846 | I1660 | |
| 283 | 13 jan 1906 | I852 | |
| 284 | 2 sep 1820 | I0585 | |
| 285 | 26 sep 1813 | I1881 | |
| 286 | 9 feb 1814 | I1779 | |
| 287 | 20 nov 1816 | I634 | |
| 288 | 1853 | I0301 | |
| 289 | ca. 1727 | I0553 | |
| 290 | ca. 1743 | I0558 | |
| 291 | ca. 1697 | I0551 | |
| 292 | ca. 1730 | I0554 | |
| 293 | 14 sep 1819 | I1024 | |
| 294 | 1850 | I1468 | |
| 295 | 1803 | I4281 | |
| 296 | 1796 | I4279 | |
| 297 | 24 jun 1798 | I4278 | |
| 298 | 1800 | I4280 | |
| 299 | 1847 | I2255 | |
| 300 | 12 dec 1809 | I3805 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Treffers 251 t/m 251 van 251
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 1898 | I0571 |