Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Utrecht, Ut, NL
Latitude (Breedte): 52.0949753, Longitude (Lengte): 5.109708
Geboorte
Treffers 101 t/m 132 van 132
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 101 | 22 jul 1885 | Utrecht, Ut, NL | I0107 | |
| 102 | 5 aug 1888 | Utrecht, Ut, NL | I1364 | |
| 103 | 1772 | Utrecht, Ut, NL | I437 | |
| 104 | 13 dec 1829 | Utrecht, Ut, NL | I2881 | |
| 105 | 1731 | Utrecht, Ut, NL | I3323 | |
| 106 | 7 mrt 1841 | Utrecht, Ut, NL | I2229 | |
| 107 | 1805 | Utrecht, Ut, NL | I798 | |
| 108 | 18 mei 1831 | Utrecht, Ut, NL | I2108 | |
| 109 | 27 okt 1836 | Utrecht, Ut, NL | I2101 | |
| 110 | 1798 | Utrecht, Ut, NL | I2227 | |
| 111 | 1803 | Utrecht, Ut, NL | I2233 | |
| 112 | 1789 | Utrecht, Ut, NL | I2223 | |
| 113 | 1807 | Utrecht, Ut, NL | I2234 | |
| 114 | 6 feb 1840 | Utrecht, Ut, NL | I796 | |
| 115 | 1792 | Utrecht, Ut, NL | I2224 | |
| 116 | 1794 | Utrecht, Ut, NL | I2225 | |
| 117 | 9 mrt 1834 | Utrecht, Ut, NL | I2100 | |
| 118 | 1797 | Utrecht, Ut, NL | I2226 | |
| 119 | 23 okt 1799 | Utrecht, Ut, NL | I2230 | |
| 120 | 1801 | Utrecht, Ut, NL | I2232 | |
| 121 | 8 nov 1801 | Utrecht, Ut, NL | I526425 | |
| 122 | 11 okt 1910 | Utrecht, Ut, NL | I0628 | |
| 123 | 1695 | Utrecht, Ut, NL | I3328 | |
| 124 | 1804 | Utrecht, Ut, NL | I2228 | |
| 125 | 12 feb 1879 | Utrecht, Ut, NL | I835 | |
| 126 | 1888 | Utrecht, Ut, NL | I1365 | |
| 127 | 1740 | Utrecht, Ut, NL | I2525 | |
| 128 | 1883 | Utrecht, Ut, NL | I1366 | |
| 129 | 1830 | Utrecht, Ut, NL | I2879 | |
| 130 | 16 apr 1844 | Utrecht, Ut, NL | I533044 | |
| 131 | ca. 1850 | Utrecht, Ut, NL | I403 | |
| 132 | 1801 | Utrecht, Ut, NL | I2104 | |
Overleden
Treffers 101 t/m 118 van 118
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 101 | 5 mei 1871 | Utrecht, Ut, NL | I2232 | |
| 102 | 18 okt 1935 | Utrecht, Ut, NL | I0629 | |
| 103 | 23 nov 1997 | Utrecht, Ut, NL | I0628 | |
| 104 | 27 aug 1959 | Utrecht, Ut, NL | I527225 | |
| 105 | 29 dec 1861 | Utrecht, Ut, NL | I423 | |
| 106 | 29 dec 1866 | Utrecht, Ut, NL | I1876 | |
| 107 | 12 jan 1971 | Utrecht, Ut, NL | I510925 | |
| 108 | 1732 | Utrecht, Ut, NL | I3328 | |
| 109 | 22 mei 1816 | Utrecht, Ut, NL | I439 | |
| 110 | 11 jul 1998 | Utrecht, Ut, NL | I532971 | |
| 111 | 8 sep 1828 | Utrecht, Ut, NL | I2525 | |
| 112 | 8 mrt 1942 | Utrecht, Ut, NL | I515531 | |
| 113 | 19 dec 1926 | Utrecht, Ut, NL | I3220 | |
| 114 | 8 feb 1934 | Utrecht, Ut, NL | I3219 | |
| 115 | 23 okt 1917 | Utrecht, Ut, NL | I533044 | |
| 116 | 31 jan 1851 | Utrecht, Ut, NL | I403 | |
| 117 | 14 feb 1881 | Utrecht, Ut, NL | I2104 | |
| 118 | 20 mei 1915 | Utrecht, Ut, NL | I0406 | |