Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Rotterdam, ZH, NL
Latitude (Breedte): 51.92289579999999, Longitude (Lengte): 4.4631727
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 162
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1774 | Rotterdam, ZH, NL | I0005 | |
| 2 | 5 apr 1822 | Rotterdam, ZH, NL | I4096 | |
| 3 | 5 jun 1919 | Rotterdam, ZH, NL | I0017 | |
| 4 | 18 mei 1913 | Rotterdam, ZH, NL | I0738 | |
| 5 | 28 dec 1914 | Rotterdam, ZH, NL | I3681 | |
| 6 | 4 apr 1892 | Rotterdam, ZH, NL | I3682 | |
| 7 | 10 nov 1916 | Rotterdam, ZH, NL | I0026 | |
| 8 | 18 apr 1947 | Rotterdam, ZH, NL | I2691 | |
| 9 | 31 okt 1917 | Rotterdam, ZH, NL | I0049 | |
| 10 | 10 nov 1916 | Rotterdam, ZH, NL | I0052 | |
| 11 | 7 jan 1940 | Rotterdam, ZH, NL | I0053 | |
| 12 | 1901 | Rotterdam, ZH, NL | I1515 | |
| 13 | Ja, datum echter onbekend | Rotterdam, ZH, NL | I0091 | |
| 14 | 1906 | Rotterdam, ZH, NL | I2373 | |
| 15 | 1 apr 1852 | Rotterdam, ZH, NL | I2333 | |
| 16 | 29 jul 1875 | Rotterdam, ZH, NL | I2725 | |
| 17 | 8 apr 1840 | Rotterdam, ZH, NL | I0267 | |
| 18 | 27 apr 1842 | Rotterdam, ZH, NL | I3270 | |
| 19 | 4 sep 1810 | Rotterdam, ZH, NL | I0268 | |
| 20 | 1803 | Rotterdam, ZH, NL | I3267 | |
| 21 | 1 jun 1854 | Rotterdam, ZH, NL | I0269 | |
| 22 | 1838 | Rotterdam, ZH, NL | I3266 | |
| 23 | 1809 | Rotterdam, ZH, NL | I3269 | |
| 24 | 13 dec 1844 | Rotterdam, ZH, NL | I0272 | |
| 25 | 1764 | Rotterdam, ZH, NL | I0275 | |
| 26 | 25 mei 1847 | Rotterdam, ZH, NL | I0277 | |
| 27 | 1798 | Rotterdam, ZH, NL | I3268 | |
| 28 | 22 nov 1849 | Rotterdam, ZH, NL | I0278 | |
| 29 | 7 mei 1836 | Rotterdam, ZH, NL | I3265 | |
| 30 | 1907 | Rotterdam, ZH, NL | I3634 | |
| 31 | 15 feb 1857 | Rotterdam, ZH, NL | I1835 | |
| 32 | 1852 | Rotterdam, ZH, NL | I1836 | |
| 33 | 19 mrt 1859 | Rotterdam, ZH, NL | I1837 | |
| 34 | 25 dec 1861 | Rotterdam, ZH, NL | I1842 | |
| 35 | 1895 | Rotterdam, ZH, NL | I3629 | |
| 36 | 1873 | Rotterdam, ZH, NL | I2726 | |
| 37 | 1871 | Rotterdam, ZH, NL | I2728 | |
| 38 | 28 feb 1896 | Rotterdam, ZH, NL | I4481 | |
| 39 | 08 jul 1963 | Rotterdam, ZH, NL | I001 | |
| 40 | 24 jan 1914 | Rotterdam, ZH, NL | I2192 | |
| 41 | 24 jun 1880 | Rotterdam, ZH, NL | I2188 | |
| 42 | 29 jul 1910 | Rotterdam, ZH, NL | I0783 | |
| 43 | 25 mei 1907 | Rotterdam, ZH, NL | I1081 | |
| 44 | 10 mrt 1904 | Rotterdam, ZH, NL | I1080 | |
| 45 | 8 apr 1910 | Rotterdam, ZH, NL | I952 | |
| 46 | 15 jun 1853 | Rotterdam, ZH, NL | I0122 | |
| 47 | 9 feb 1893 | Rotterdam, ZH, NL | I0123 | |
| 48 | 16 jan 1895 | Rotterdam, ZH, NL | I0124 | |
| 49 | 13 jan 1902 | Rotterdam, ZH, NL | I951 | |
| 50 | 20 nov 1899 | Rotterdam, ZH, NL | I0125 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 dec 1769 | Rotterdam, ZH, NL | I967 | |
| 2 | 23 okt 1780 | Rotterdam, ZH, NL | I0179 | |
| 3 | 8 nov 1813 | Rotterdam, ZH, NL | I0178 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 176
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11 mei 1956 | Rotterdam, ZH, NL | I0110 | |
| 2 | 26 dec 1930 | Rotterdam, ZH, NL | I0004 | |
| 3 | 13 mrt 1830 | Rotterdam, ZH, NL | I0005 | |
| 4 | jul 1972 | Rotterdam, ZH, NL | I0011 | |
| 5 | 5 jul 1913 | Rotterdam, ZH, NL | I0019 | |
| 6 | 4 aug 1907 | Rotterdam, ZH, NL | I0021 | |
| 7 | 24 mrt 1945 | Rotterdam, ZH, NL | I820 | |
| 8 | 27 jun 1963 | Rotterdam, ZH, NL | I3682 | |
| 9 | 27 jul 1945 | Rotterdam, ZH, NL | I0685 | |
| 10 | 10 apr 1987 | Rotterdam, ZH, NL | I0045 | |
| 11 | 8 mei 1938 | Rotterdam, ZH, NL | I0048 | |
| 12 | 17 mrt 1981 | Rotterdam, ZH, NL | I0049 | |
| 13 | 7 dec 1877 | Rotterdam, ZH, NL | I885 | |
| 14 | 7 mei 1870 | Rotterdam, ZH, NL | I3227 | |
| 15 | 16 jun 1907 | Rotterdam, ZH, NL | I0109 | |
| 16 | 24 feb 1909 | Rotterdam, ZH, NL | I3253 | |
| 17 | 22 dec 1846 | Rotterdam, ZH, NL | I576 | |
| 18 | 9 mei 1920 | Rotterdam, ZH, NL | I2334 | |
| 19 | 25 jun 1847 | Rotterdam, ZH, NL | I3829 | |
| 20 | 18 jan 1943 | Rotterdam, ZH, NL | I939 | |
| 21 | 11 mrt 1920 | Rotterdam, ZH, NL | I2723 | |
| 22 | 4 mei 1893 | Rotterdam, ZH, NL | I946 | |
| 23 | 21 jun 1959 | Rotterdam, ZH, NL | I2725 | |
| 24 | 11 dec 1937 | Rotterdam, ZH, NL | I2727 | |
| 25 | 02 okt 1951 | Rotterdam, ZH, NL | I6 | |
| 26 | 11 apr 1970 | Rotterdam, ZH, NL | I24 | |
| 27 | 24 jan 1908 | Rotterdam, ZH, NL | I0267 | |
| 28 | 14 mrt 1962 | Rotterdam, ZH, NL | I130 | |
| 29 | 20 jun 1885 | Rotterdam, ZH, NL | I0268 | |
| 30 | 30 apr 1853 | Rotterdam, ZH, NL | I3267 | |
| 31 | 8 apr 1856 | Rotterdam, ZH, NL | I0269 | |
| 32 | 29 aug 1914 | Rotterdam, ZH, NL | I0270 | |
| 33 | 7 nov 1839 | Rotterdam, ZH, NL | I3266 | |
| 34 | 22 jun 1915 | Rotterdam, ZH, NL | I0271 | |
| 35 | 14 nov 1848 | Rotterdam, ZH, NL | I3269 | |
| 36 | 17 mrt 1925 | Rotterdam, ZH, NL | I0272 | |
| 37 | 17 nov 1905 | Rotterdam, ZH, NL | I564 | |
| 38 | 31 mei 1980 | Rotterdam, ZH, NL | I0273 | |
| 39 | 22 feb 1945 | Rotterdam, ZH, NL | I0274 | |
| 40 | 24 jul 1845 | Rotterdam, ZH, NL | I0275 | |
| 41 | 23 mrt 1913 | Rotterdam, ZH, NL | I0276 | |
| 42 | 17 dec 1848 | Rotterdam, ZH, NL | I0277 | |
| 43 | 27 jul 1850 | Rotterdam, ZH, NL | I0278 | |
| 44 | 26 aug 1853 | Rotterdam, ZH, NL | I3268 | |
| 45 | 14 jul 1919 | Rotterdam, ZH, NL | I3265 | |
| 46 | 2 feb 1956 | Rotterdam, ZH, NL | I2199 | |
| 47 | 25 nov 1918 | Rotterdam, ZH, NL | I0112 | |
| 48 | 18 dec 1863 | Rotterdam, ZH, NL | I1835 | |
| 49 | 13 feb 1871 | Rotterdam, ZH, NL | I1836 | |
| 50 | 28 feb 1871 | Rotterdam, ZH, NL | I1837 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 nov 2012 | Rotterdam, ZH, NL | I533385 | |
| 2 | Rotterdam, ZH, NL | I0002 | ||
| 3 | Rotterdam, ZH, NL | I0237 | ||
| 4 | 22 mrt 2022 | Rotterdam, ZH, NL | I0007 | |
| 5 | 19 okt 1810 | Rotterdam, ZH, NL | I503701 | |
| 6 | Rotterdam, ZH, NL | I122 | ||
| 7 | 28 mrt 1794 | Rotterdam, ZH, NL | I572 | |
Adres
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Adres |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 apr 1874 | Rotterdam, ZH, NL | I532457 | |
Crime
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crime |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 mei 1935 | Rotterdam, ZH, NL | I516526 | |
Verhuizing
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verhuizing |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 dec 1886 | Rotterdam, ZH, NL | I507518 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 78
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / van Toorn | 18 okt 1939 | Rotterdam, ZH, NL | F408 |
| 2 | / Vroegop | 5 okt 1910 | Rotterdam, ZH, NL | F001 |
| 3 | Bezemer / versluis | 6 aug 1924 | Rotterdam, ZH, NL | F390 |
| 4 | Blokland / Bezemer | 24 sep 1924 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212387 |
| 5 | Blokland / de Witt | 9 aug 1916 | Rotterdam, ZH, NL | F1308 |
| 6 | Blokland / den Ouden | 2 sep 1903 | Rotterdam, ZH, NL | F0089 |
| 7 | Blokland / Klop | 14 okt 1958 | Rotterdam, ZH, NL | F1306 |
| 8 | Blokland / Ootjers | 22 dec 1937 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212390 |
| 9 | Blokland / Schüler | 4 aug 1960 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212408 |
| 10 | Blokland / van der Knaap | 9 okt 1965 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212414 |
| 11 | Blokland / van Toorn | 18 okt 1939 | Rotterdam, ZH, NL | F1305 |
| 12 | Boezaart / van der Linden | 23 aug 1854 | Rotterdam, ZH, NL | F329 |
| 13 | Bongers / van der Beld | 27 aug 1930 | Rotterdam, ZH, NL | F0077 |
| 14 | Boose / Blokland | na 1944 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212413 |
| 15 | de Geus / Kloet | 28 sep 1932 | Rotterdam, ZH, NL | F898 |
| 16 | de Vries / Fok | 5 dec 1894 | Rotterdam, ZH, NL | F986 |
| 17 | de Wit / van Gent | 04 mei 1921 | Rotterdam, ZH, NL | F49 |
| 18 | de Witt / Oliekan | 9 jan 1918 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212451 |
| 19 | de Witt / van Minden (Minde) | 4 jun 1834 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212449 |
| 20 | den Outer / Hanselman | 22 jun 1921 | Rotterdam, ZH, NL | F1524 |
| 21 | Fok / de Vries | 14 aug 1895 | Rotterdam, ZH, NL | F985 |
| 22 | Groenendal / Velds | 21 apr 1926 | Rotterdam, ZH, NL | F459 |
| 23 | Hol / Blokland | 8 jul 1953 | Rotterdam, ZH, NL | F0120 |
| 24 | Hoogenstrijd / (van) Croonenborgh | 18 mei 1898 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212432 |
| 25 | Hoogenstrijd / Blokland | 16 feb 1921 | Rotterdam, ZH, NL | F338 |
| 26 | Hoogenstrijd / Verbeet | 23 okt 1878 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212422 |
| 27 | Hoogeveen / Verhart | 16 feb 1921 | Rotterdam, ZH, NL | F798 |
| 28 | Kloet / Batenburg | 13 feb 1929 | Rotterdam, ZH, NL | F900 |
| 29 | Kloet / Bestebreurtje | 9 dec 1903 | Rotterdam, ZH, NL | F1277 |
| 30 | Kloet / de Witt | 31 jul 1929 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212385 |
| 31 | Kloet / den Outer | 20 nov 1940 | Rotterdam, ZH, NL | F1523 |
| 32 | Kloet / Eichhorn | 29 mei 1918 | Rotterdam, ZH, NL | F1279 |
| 33 | Kloet / Heijdijk | 18 jul 1900 | Rotterdam, ZH, NL | F1275 |
| 34 | Kloet / Pas | 23 mei 1906 | Rotterdam, ZH, NL | F1357221851 |
| 35 | Kloet / Wuister | 8 jul 1914 | Rotterdam, ZH, NL | F1278 |
| 36 | Klop / Slingerland | 30 jan 1901 | Rotterdam, ZH, NL | F977 |
| 37 | Kolkman / van Gent | 18 dec 1929 | Rotterdam, ZH, NL | F567 |
| 38 | Lagrand / van den Berge | 9 mei 1906 | Rotterdam, ZH, NL | F75 |
| 39 | leeuw / de Witt | 28 dec 1910 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212447 |
| 40 | Leeuw / Schollaart | 6 nov 1907 | Rotterdam, ZH, NL | F310 |
| 41 | leeuw / van den Berge | 08 jul 1903 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212382 |
| 42 | leeuw / van Wel | 27 feb 1918 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212448 |
| 43 | Lems / Klop | 13 jan 1932 | Rotterdam, ZH, NL | F407 |
| 44 | Maas / Bom | 17 nov 1937 | Rotterdam, ZH, NL | F1527 |
| 45 | Maas / Masereeuw | 26 jun 1889 | Rotterdam, ZH, NL | F1526 |
| 46 | Ossendrijver / Drukker | 1 dec 1869 | Rotterdam, ZH, NL | F412 |
| 47 | Plak / Kloet | 13 dec 1899 | Rotterdam, ZH, NL | F1276 |
| 48 | Roon / Kuivenhoven | 24 mrt 1926 | Rotterdam, ZH, NL | F264 |
| 49 | Schollaart / de Vries | 12 okt 1887 | Rotterdam, ZH, NL | F309 |
| 50 | Sichtermann / Blokland | 27 okt 1909 | Rotterdam, ZH, NL | F0091 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | / van Toorn | 14 okt 1958 | Rotterdam, ZH, NL | F408 |
| 2 | Blokland / de Witt | 28 aug 1924 | Rotterdam, ZH, NL | F1308 |
| 3 | Blokland / Schüler | 1988 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212408 |
| 4 | Kloet / den Outer | 3 aug 1944 | Rotterdam, ZH, NL | F1523 |
| 5 | Lems / Klop | 21 aug 1940 | Rotterdam, ZH, NL | F407 |
| 6 | Verseput / den Ouden | 5 okt 1942 | Rotterdam, ZH, NL | F1282 |
| 7 | Vis / van Casterop | 18 okt 1926 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212430 |