


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Leiderdorp, ZH, NL

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 87
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb 1844 | I533204 |
2 | ![]() | 23 mrt 1817 | I506828 |
3 | ![]() | 26 apr 1818 | I506829 |
4 | ![]() | 22 mrt 1869 | I505717 |
5 | ![]() | 1905 | I1047 |
6 | ![]() | 14 aug 1896 | I1042 |
7 | ![]() | 22 dec 1856 | I505435 |
8 | ![]() | 18 feb 1889 | I1037 |
9 | ![]() | 8 mei 1847 | I505438 |
10 | ![]() | 1 apr 1851 | I505440 |
11 | ![]() | 24 apr 1898 | I1043 |
12 | ![]() | 25 jul 1845 | I505437 |
13 | ![]() | 1905 | I1045 |
14 | ![]() | 15 nov 1859 | I505436 |
15 | ![]() | 4 jul 1887 | I506319 |
16 | ![]() | 6 aug 1866 | I505445 |
17 | ![]() | 16 feb 1862 | I505443 |
18 | ![]() | 29 sep 1890 | I1038 |
19 | ![]() | 20 dec 1894 | I1041 |
20 | ![]() | 17 apr 1900 | I1044 |
21 | ![]() | 19 mrt 1853 | I505441 |
22 | ![]() | 4 apr 1886 | I1034 |
23 | ![]() | 13 sep 1863 | I505444 |
24 | ![]() | 15 jun 1849 | I505439 |
25 | ![]() | 1905 | I1046 |
26 | ![]() | 28 sep 1890 | I1039 |
27 | ![]() | 16 dec 1884 | I506318 |
28 | ![]() | 15 sep 1891 | I1040 |
29 | ![]() | 22 mrt 1869 | I505446 |
30 | ![]() | 1 apr 1801 | I507517 |
31 | ![]() | 20 aug 1827 | I508917 |
32 | ![]() | 14 mrt 1824 | I505422 |
33 | ![]() | 31 jul 1830 | I505423 |
34 | ![]() | 5 mei 1823 | I505421 |
35 | ![]() | 4 dec 1794 | I505420 |
36 | ![]() | ca. 1808 | I505424 |
37 | ![]() | 8 okt 1803 | I505449 |
38 | ![]() | 22 jul 1827 | I528531 |
39 | ![]() | sep 1822 | I528529 |
40 | ![]() | 12 jun 1825 | I528530 |
41 | ![]() | 21 sep 1851 | I3472 |
42 | ![]() | 1 mrt 1849 | I3475 |
43 | ![]() | 30 mei 1821 | I4399 |
44 | ![]() | 11 apr 1817 | I1913 |
45 | ![]() | 7 okt 1846 | I3471 |
46 | ![]() | 16 jan 1823 | I1911 |
47 | ![]() | 18 feb 1825 | I4400 |
48 | ![]() | 3 jul 1828 | I1912 |
49 | ![]() | 17 aug 1844 | I3474 |
50 | ![]() | 28 nov 1819 | I1680 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 dec 1794 | I505420 |
2 | ![]() | 8 okt 1803 | I505449 |
3 | ![]() | 7 feb 1790 | I511325 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 70
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 aug 1843 | I524426 |
2 | ![]() | 7 mrt 1882 | I923 |
3 | ![]() | 25 dec 1888 | I506826 |
4 | ![]() | 30 aug 1846 | I503698 |
5 | ![]() | 12 dec 1859 | I506828 |
6 | ![]() | 14 apr 1860 | I506829 |
7 | ![]() | 12 mrt 1886 | I2003 |
8 | ![]() | 8 feb 1929 | I505436 |
9 | ![]() | 16 okt 1890 | I1038 |
10 | ![]() | 7 aug 1897 | I1041 |
11 | ![]() | 28 sep 1890 | I1039 |
12 | ![]() | 22 nov 1953 | I1040 |
13 | ![]() | 22 mrt 1869 | I505446 |
14 | ![]() | 17 okt 1824 | I505422 |
15 | ![]() | 27 mrt 1869 | I505421 |
16 | ![]() | 28 jun 1855 | I505420 |
17 | ![]() | 17 jun 1810 | I505432 |
18 | ![]() | 14 apr 1879 | I1683 |
19 | ![]() | 2 mrt 1945 | I506317 |
20 | ![]() | 28 mrt 1828 | I528531 |
21 | ![]() | 22 apr 1877 | I523425 |
22 | ![]() | 27 dec 1921 | I531427 |
23 | ![]() | 14 dec 1916 | I525425 |
24 | ![]() | 24 mei 1897 | I1913 |
25 | ![]() | 23 okt 1928 | I3471 |
26 | ![]() | 11 feb 1856 | I1684 |
27 | ![]() | 31 mei 1823 | I1911 |
28 | ![]() | 31 mrt 1829 | I4400 |
29 | ![]() | 27 feb 1829 | I1912 |
30 | ![]() | 17 aug 1844 | I3474 |
31 | ![]() | 11 jun 1934 | I3473 |
32 | ![]() | 9 okt 1884 | I517325 |
33 | ![]() | 24 sep 1904 | I523925 |
34 | ![]() | 17 sep 1956 | I2023 |
35 | ![]() | 23 mrt 1827 | I504115 |
36 | ![]() | 29 mei 1847 | I505317 |
37 | ![]() | 23 sep 1934 | I521525 |
38 | ![]() | 25 mei 1866 | I1685 |
39 | ![]() | 12 dec 1863 | I511331 |
40 | ![]() | 24 aug 1914 | I511332 |
41 | ![]() | 18 apr 1858 | I511325 |
42 | ![]() | 10 jun 1880 | I521527 |
43 | ![]() | 8 jul 1834 | I511328 |
44 | ![]() | 8 jan 1924 | I511334 |
45 | ![]() | 10 mei 1847 | I524425 |
46 | ![]() | 6 sep 1893 | I511333 |
47 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | I1682 |
48 | ![]() | 29 okt 1860 | I506827 |
49 | ![]() | 4 aug 1833 | I524025 |
50 | ![]() | 3 feb 1820 | I532877 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov 1954 | I506318 |
Alternate Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Alternate Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mrt 1838 | I511328 |
2 | ![]() | 15 mrt 1838 | I511328 |
3 | ![]() | 2 okt 1840 | I511330 |
4 | ![]() | 2 okt 1840 | I511330 |
Beroep
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I523926 | |
2 | ![]() | I523935 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bos / Broekhuizen | 20 jun 1844 | F1358334182 |
2 | Bos / Broekhuizen | 8 jun 1854 | F1358335578 |
3 | Bos / Goedhart | 15 aug 1907 | F1358350681 |
4 | Bos / Zwieten | 2 jun 1910 | F1357831649 |
5 | Broekhuizen / Brasem | 22 apr 1827 | F1358335978 |
6 | Broekhuizen / Oudshoorn | 28 apr 1822 | F1358334180 |
7 | Chardon / Bos | 24 jun 1880 | F1358334186 |
8 | Dorp / Bos | 29 apr 1875 | F1358336778 |
9 | Goedhart / Hoogenboom | 28 mei 1815 | F650 |
10 | Goedhart / Leeuwen | 30 mrt 1843 | F648 |
11 | Goedhart / Rodenburg | 2 apr 1936 | F644 |
12 | Graaf / Leeuwen | 20 mrt 1851 | F1358344081 |
13 | Graaf / Leeuwen | 29 okt 1863 | F1358349381 |
14 | Heijns / Leeuwen | 25 sep 1856 | F1358339581 |
15 | Hogendoorn / Oudshoorn | 21 okt 1821 | F1358334078 |
16 | Jong / Kramer | 15 nov 1883 | F908 |
17 | Leeuwen / Bijl | 28 okt 1824 | F1358339181 |
18 | Leeuwen / Brouwer | 29 apr 1821 | F649 |
19 | Leeuwen / Graff | 8 jul 1858 | F1358349581 |
20 | Leeuwen / Nes | 5 apr 1818 | F1358349982 |
21 | Muiswinkel / Bos | 12 jul 1888 | F1358337978 |
22 | Muiswinkel / Zwieten | 24 mei 1906 | F1358357497 |
23 | Noort (Oort, Noorden)) / Vlasveld (Vlasvelt) | 22 jul 1740 | F1358357424 |
24 | Zuilhof / Kramer | 18 aug 1887 | F907 |