Naam | Poelstra, Bontje Aukes [1] | |
Geboorte | 1800 | Lions, Littenseradeel, Fr, NL ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Poelstra, Auke Sjoukes, geb. 1761, Franekeradeel, Fr, NL ![]() ![]() ![]() Keizer, Doetje Bontjes, geb. 1775, Wijckel, Gaasterland, Fr, NL ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I533388 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 13 okt 2020 |
Vader | Poelstra, Auke Sjoukes, geb. 1761, Franekeradeel, Fr, NL ![]() ![]() Andere partners; Meyesdr, Folkje Folku getr. 4 mrt 1787 | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Keizer, Doetje Bontjes, geb. 1775, Wijckel, Gaasterland, Fr, NL ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 1797 | Lions, Littenseradeel, Fr, NL ![]() |
Gezins-ID | F1358357606 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vader | Poelstra, Auke Sjoukes, geb. 1761, Franekeradeel, Fr, NL ![]() ![]() Andere partners; Meyesdr, Folkje Folku getr. 4 mrt 1787 | |
Stiefmoeder | Meyesdr, Folkje Folku, geb. 1765, Dronryp, Menaldumadeel, Fr, NL ![]() ![]() | |
![]() |
1 halfzus | |
Gezins-ID | F1358357605 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
|
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl