Naam | Elderenbosch, Engelbert [1] | |
Geboorte | 1922 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1996 | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Elderenbos, Barent, geb. 1665 ovl. Ja, datum echter onbekend (6 x Overgrootvader) ![]() Wesseling, Hendrica Wilhelmina, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Grootmoeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I533374 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 27 sep 2020 |
Vader | ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 7 feb 1917 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
Gezins-ID | F1358357600 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl