Naam | Elderenbosch, Sophia Cornelia [1, 2] | |
Geboorte | 1835 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Monsees, Hendrik, geb. 4 mrt 1774, Amsterdam, NH, NL ![]() ![]() ![]() Knotter, Sophia, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Overgrootmoeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I533368 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 14 nov 2021 |
Vader | ![]() ![]() ![]() Andere partners; Kersten, Anna | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() Andere partners; van Marle, Lievienis | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1358357595 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stiefvader | van Marle, Lievienis, geb. 1798 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | ![]() ![]() Andere partners; van Marle, Lievienis | |
Gezins-ID | F1358357596 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vader | ![]() ![]() ![]() Andere partners; Kersten, Anna | |
Stiefmoeder | Kersten, Anna, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
![]() |
1 halfzus | |
Gezins-ID | F1358357628 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl