Naam | Beuning, Jan Johannes Antonius [1] | |
Geboorte | 26 nov 1840 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
FACT | In 1863 opgenomen in het Instelling: Buitengasthuis Afdeling: Mannen Syphilitischen | |
Beroep | Mandenmaker millicien | |
Overlijden | vóór 18 feb 1892 | |
|
||
Patriarch & Matriarch![]() |
Beuning, Gerrit, geb. 1759, Amsterdam, NH, NL ![]() ![]() ![]() Siddré, Alida, geb. 1783, Amsterdam, NH, NL ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I501100 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 1 mei 2022 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 30 mei 1838 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
![]() |
4 zussen | |
Gezinskaarten | ![]() | gezinskaart |
Gezins-ID | F380 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() Andere partners; Knauf, Wilhelm getr. 17 okt 1888 | |||||||||
Huwelijk | 13 jul 1870 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Documenten | ![]() | Opname in het weeshuis 18-2-1892 | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Huwelijk | ![]() | Trouwakte | ||||||||
Gezins-ID | F1358331678 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Andere echtgenoot | Knauf, Wilhelm, geb. 1851 ovl. Ja, datum echter onbekend getr. 17 okt 1888, Amsterdam, NH, NL ![]() | |||||||||
![]() |
1 stiefdochter | |||||||||
Gezins-ID | F1358331677 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Opname in het Buitengasthuis Afdeling: Mannen Syphilitischen |
Bronnen |
|
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl