| Naam | Bom, Johanna Maria | |
| Geboorte | 1910 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4487 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 14 dec 2023 | |
| Gezin | Maas, Gerrit, geb. 11 sep 1911, Rotterdam, ZH, NL ovl. 22 sep 1961, Rotterdam, ZH, NL (Leeftijd 50 jaar)
Andere partners; den Outer, Engelina getr. | |
| Huwelijk | 17 nov 1937 | Rotterdam, ZH, NL |
| Gezins-ID | F1527 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Andere echtgenoot | den Outer, Engelina, geb. 1923, Rotterdam ovl. Ja, datum echter onbekendgetr. nb | |
| Gezins-ID | F1525 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 14 dec 2023 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl