Ga naar standaard site 
Onze familie Stamboom
  Opmerking: Deze website gebruikt cookies.  
    Bekijk beleid
  
  

 1779 - 1879  (100 jaar)
- 
| Naam | Onos, Geertruij |  
| Roepnaam | Geertje |  
| Geboorte | 1779 | Rijnsaterswoude, ZH, NL   |  
| Doop (CHR) | 7 nov 1779 | Rijnsaterswoude, ZH, NL   |  
| Geslacht | Vrouwelijk |  
| Overlijden | < 1879 |  
| Oorsprong   |  |  
| Patriarch & Matriarch  |  Onos, Hendrik,   geb.  1741, Oegstgeest, ZH, NL   ovl.  12 feb 1815, Barneveld, Gld, NL     (Leeftijd 74 jaar)  (Vader)  Bol, Elisabeth ,   geb.  1740, Rijnsaterswoude, ZH, NL   ovl.  15 mrt 1782, Rijnsaterswoude, ZH, NL     (Leeftijd 42 jaar)  (Moeder)  |  
| Persoon-ID | I4256 | Blokland |  
| Laatst gewijzigd op | 12 nov 2022 |  
 
 
| Vader | Onos, Hendrik,   geb. 1741, Oegstgeest, ZH, NL  ovl. 12 feb 1815, Barneveld, Gld, NL  (Leeftijd 74 jaar) Andere partners;  van der Boon, Gerritje  getr.  2 aug 1789
 |  
| Verwantschap | geboorte |  
| Moeder | Bol, Elisabeth,   geb. 1740, Rijnsaterswoude, ZH, NL  ovl. 15 mrt 1782, Rijnsaterswoude, ZH, NL  (Leeftijd 42 jaar) |  
| Verwantschap | geboorte |  
| Huwelijk | 16 jun 1775 | Rijnsaterswoude, ZH, NL   |  
|  Broers en zussen | 3 broers en 1 zus |  
| |  | 1. Onos, Hendrik,   geb. 1776, Rijnsaterswoude, ZH, NL  ovl. < 1825  (Leeftijd 49 jaar) |  |  | 2. Onos, Izaak,   geb. 1777, Rijnsaterswoude, ZH, NL  ovl. Ja, datum echter onbekend |  |  | 3. Onos, Sara Hendriksd,   geb. 1778, Rijnsaterswoude, ZH, NL  ovl. 6 sep 1836, Woubrugge,  Zh, NL  (Leeftijd 58 jaar) |  |  | 4. Onos, Geertruij,   geb. 1779, Rijnsaterswoude, ZH, NL  ovl. < 1879  (Leeftijd 100 jaar) |  | + | 5. Onos, Hendrik Izaak,   geb. 1782, Rijnsaterswoude, ZH, NL  ovl. 5 nov 1848, Rijnsaterswoude, ZH, NL  (Leeftijd 66 jaar) ▻ Meijer, Clasina;   van der Woude, Johanna,  getr. 16 mei 1824
 | 
 |  
| Huwelijk |  | 
 |  
| Gezins-ID | F27 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
 
| Vader | Onos, Hendrik,   geb. 1741, Oegstgeest, ZH, NL  ovl. 12 feb 1815, Barneveld, Gld, NL  (Leeftijd 74 jaar) Andere partners;  van der Boon, Gerritje  getr.  2 aug 1789
 |  
| Stiefmoeder | van der Boon, Gerritje,   geb. 1749, Hoogmade, Zh, NL  ovl. 1815  (Leeftijd 66 jaar) |  
|  Halfbroers en -zussen | 2 halfbroers |  
| |  | 1. Onos, Jan,   geb. 1790   ovl. < 1792  (Leeftijd 2 jaar) |  |  | 2. Onos, Jan,   geb. 1797   ovl. 1847  (Leeftijd 50 jaar) | 
 |  
| Gezins-ID | F1457 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
 
- 
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboorte - 1779 - Rijnsaterswoude, ZH, NL |  |  |  | Doop (CHR) - 7 nov 1779 - Rijnsaterswoude, ZH, NL |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad/Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld |  
 
 
 
