| Louwijs, Hendrina Jans | ||
| 1724 | Zwartsluis, OV, NL |
|
| 13 dec 1724 | Zwartsluis, OV, NL |
|
| Vrouwelijk | ||
| 1796 | Zwartsluis, OV, NL |
|
| 15 mrt 1796 | Zwartsluis, OV, NL |
|
|
||
| Patriarch & Matriarch |
de Raa, Jan Lodewijks, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Vader) Jochems, Derkjen, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Moeder) |
|
| I2180 | Blokland | |
| 28 mei 2021 | ||
| de Raa, Jan Lodewijks, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| geboorte | |
| Jochems, Derkjen, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| geboorte | |
| nb | |
| F836 | Gezinsblad | Familiekaart |
Hensen, Cornelis Meeuwes, geb. ca. 1720 ovl. vóór 13 dec 1792, Zwartsluis, OV, NL (Leeftijd 72 jaar)
Andere partners; van Berkum, Hendrikjen Hendriks getr. ca. 1751 | ||
| 2 nov 1755 | Zwartsluis, OV, NL |
|
| Type: Toestemming voor het huwelijk is 11 oktober 1755 v | ||
| F837 | Gezinsblad | Familiekaart | |
van Berkum, Hendrikjen Hendriks, geb. vóór 16 jul 1724, Zwartsluis, OV, NL ovl. vóór 11 mei 1755, Zwartsluis, OV, NL (Leeftijd 30 jaar)getr. ca. 1751 | ||
| 1 stiefzoon en 1 stiefdochter | ||
| F307 | Gezinsblad | Familiekaart | |
| 28 mei 2021 | ||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||