| van Steenwijk, Jacoba | |
| 1867 | |
| Vrouwelijk | |
| Ja, datum echter onbekend | |
| I2079 | Blokland |
| 3 mei 2021 | |
Hoogeveen, Martinus, geb. 17 jan 1865, Alkemade, ZH, NL ovl. 23 feb 1955, Bodegraven ZH NL (Leeftijd 90 jaar)
Andere partners; Slootweg, Trijntje getr. 20 okt 1891; Slootweg, Magteltje getr. 16 jun 1897 | ||
| 5 jun 1912 | Leiden, ZH, NL |
|
| F793 | Gezinsblad | Familiekaart | |
Slootweg, Trijntje, geb. 27 mrt 1869, Lisse, Zh, Nederland ovl. 7 okt 1895, Leiden, ZH, NL (Leeftijd 26 jaar)getr. 20 okt 1891, Alkemade, ZH, NL | ||
| 1 stiefdochter | ||
| F1012 | Gezinsblad | Familiekaart | |
Slootweg, Magteltje, geb. 30 nov 1870, Haarlemmermeer, NH, NL ovl. 6 mei 1911, Leiden, ZH, NL (Leeftijd 40 jaar)getr. 16 jun 1897, Leiden, ZH, NL | ||
| 1 stiefzoon en 1 stiefdochter | ||
| F794 | Gezinsblad | Familiekaart | |
| 3 mei 2021 | ||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||