Blokland, Marcus | ||
Marc | ||
7 jan 1940 | Rotterdam, ZH, NL ![]() |
|
Mannelijk | ||
17 dec 2019 | Gouda, ZH, NL ![]() |
|
Oorzaak: Gevolgen van kanker. | ||
Adres: Gouda NLD | ||
|
||
21 dec 2019 | Gouda, ZH, NL ![]() |
|
Patriarch & Matriarch![]() |
Hoogenstrijd, Mattheus, geb. 20 okt 1726, den Haag, ZH, NL ![]() ![]() ![]() Bregman, Neeltje Gerritsz, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (3 x Overgrootmoeder) ![]() |
|
I0053 | Blokland | |
21 aug 2020 |
![]() ![]() ![]() | |
geboorte | |
![]() ![]() ![]() | |
geboorte | |
22 dec 1937 | Rotterdam, ZH, NL ![]() |
3 broers | |
F1280212390 | Gezinsblad | Familiekaart |
van der Knaap, Maria, geb. 26 okt 1944, Rotterdam, ZH, NL ![]() ![]() | ||||||||
9 okt 1965 | Rotterdam, ZH, NL ![]() |
|||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
F1280212414 | Gezinsblad | Familiekaart | |||||||
23 sep 2020 |
Levend | |
F0013 | Gezinsblad | Familiekaart |
23 dec 2022 |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Huwelijks advertentie |
![]() | Ondertrouw advertentie |
Foto's | ![]() | Marc_Blokland Marcus Blokland_1940 ongeveer 20 jaar |
![]() | Marc_Blokland_1940 Militaire dienst foto ongeveer 1959 | |
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
![]() | Marc met peet 1950 | |
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
![]() | Marc 7 maanden 1940 | |
![]() | Marcus Blokland_1940 ongeveer 20 jaar Marcus Blokland_1940 ongeveer 20 jaar |
Overlijden | ![]() | rouwkaart |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl