Mannelijk Willems, Jan Leendert |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | yy | |
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Kunot, Antje |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Willems, Maria Susanna |
Geboorte | 1801 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
Overlijden | 19 okt 1839 | |
Begraven | ||
Partner | Elderenbosch, Willem | F1358331672 | |
Huwelijk | 10 dec 1834 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl