Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
de Bie, Ingetje
1802 - 1836 (34 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 de Bie, Ingetje [1] geb. 17 feb 1802 ovl. 28 mrt 1836
- Roest, Gerrit geb. 14 dec 1794 ovl. 24 sep 1868
- 2 Roest, Machteltje [1.1] geb. 2 mei 1824 ovl. 26 apr 1899
- Reijneveld, Pieter Teunisz geb. 23 feb 1819 ovl. 18 okt 1894
- 3 Reijneveld, Theunis [1.1.1] geb. 12 mei 1850 ovl. 13 dec 1933
- Balkenende, Cornelia Adriana geb. 20 mei 1855 ovl. 5 aug 1923
- 4 Reijneveld, Machteltje Margaretha [1.1.1.1] geb. 6 mrt 1884 ovl. 8 mrt 1952
- 4 Reijneveld, Johannes [1.1.1.2] geb. 18 jun 1886 ovl. 19 jan 1946
- 4 Reijneveld, Pieter [1.1.1.3] geb. 1893 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 4 Reijneveld, Margaretha [1.1.1.4] geb. 7 jun 1895 ovl. 9 aug 1975
- Balkenende, Cornelia Adriana geb. 20 mei 1855 ovl. 5 aug 1923
- 3 Reijneveld, Gerrit [1.1.2] geb. 10 mei 1852 ovl. 18 apr 1933
- Bedijs, Johanna geb. 19 jul 1855 ovl. 19 mrt 1939
- 4 Reijneveld, Jan Cornelis [1.1.2.1] geb. 28 dec 1897 ovl. Ja, datum echter onbekend
- Visser, Margje geb. 24 apr 1855 ovl. 14 nov 1891
- 4 Reijneveld, Machteltje [1.1.2.2] geb. 7 mrt 1880 ovl. 20 mrt 1938
- 4 Reijneveld, Flora Margaretha [1.1.2.3] geb. 22 mei 1881 ovl. 27 dec 1881
- 4 Reijneveld, Pieter [1.1.2.4] geb. 18 okt 1882 ovl. 22 dec 1903
- 4 Reijneveld, Flora Margaretha [1.1.2.5] geb. 22 dec 1884 ovl. 4 mrt 1976
- 4 Reijneveld, Jacoba [1.1.2.6] geb. 11 feb 1886 ovl. 15 mei 1887
- 4 Reijneveld, Jansje [1.1.2.7] geb. 22 jun 1887 ovl. 12 dec 1887
- 4 Reijneveld, Gerrit Jacob [1.1.2.8] geb. 22 sep 1888 ovl. 24 jan 1977
- 4 Reijneveld, Gerrit [1.1.2.9] geb. 16 sep 1890 ovl. 25 jan 1891
- 4 Reijneveld, nn [1.1.2.10] geb. 4 sep 1891 ovl. 4 sep 1891
- Bedijs, Johanna geb. 19 jul 1855 ovl. 19 mrt 1939
- 3 Reijneveld, Jannetje [1.1.3] geb. 29 jul 1854 ovl. 31 okt 1930
- 3 Reijneveld, Arie [1.1.4] geb. 31 mei 1857 ovl. 9 nov 1921
- 3 Reijneveld, Pieter [1.1.5] geb. 8 jul 1859 ovl. 26 feb 1937
- 3 Reijneveld, Abraham [1.1.6] geb. 6 dec 1861 ovl. 2 apr 1936
- 3 Reijneveld, Klaas [1.1.7] geb. 22 apr 1864 ovl. 17 dec 1928
- 3 Reijneveld, Ingetje [1.1.8] geb. 10 jan 1866 ovl. 24 feb 1955
- 3 Reijneveld, Theunis [1.1.1] geb. 12 mei 1850 ovl. 13 dec 1933
- Reijneveld, Pieter Teunisz geb. 23 feb 1819 ovl. 18 okt 1894
- 2 Roest, Cornelia [1.2] geb. 25 aug 1825 ovl. 23 dec 1905
- 2 Roest, Gerrit [1.3] geb. 17 mrt 1827 ovl. 15 mrt 1907
- 2 Roest, Dirkje [1.4] geb. 1 jul 1828 ovl. 24 apr 1880
- 2 Roest, Gerritje [1.5] geb. 27 feb 1832 ovl. 19 sep 1896
- 2 Roest, Abraham [1.6] geb. 15 okt 1834 ovl. 29 mrt 1835
- 2 Roest, Machteltje [1.1] geb. 2 mei 1824 ovl. 26 apr 1899
- Roest, Gerrit geb. 14 dec 1794 ovl. 24 sep 1868