Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
van Klaveren, Jan
1792 - 1876 (84 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 van Klaveren, Jan [1] geb. 30 mrt 1792 ovl. 10 jul 1876
- Leenheer, Jezijna geb. 1797 ovl. 5 dec 1835
- 2 van Klaveren, Cornelis Jansz [1.1] geb. 24 apr 1821 ovl. 20 jul 1821
- 2 van Klaveren, Margje [1.2] geb. 21 apr 1822 ovl. 25 mei 1898
- Dorrepaal, Gerrit geb. 15 sep 1819 ovl. 16 feb 1893
- 3 Dorrepaal, Marijtje [1.2.1] geb. 6 jun 1847 ovl. 19 jun 1909
- 3 Dorrepaal, Gerrit [1.2.2] geb. 22 dec 1848 ovl. 30 apr 1916
- 3 Dorrepaal, Jan [1.2.3] geb. 28 mrt 1850 ovl. 11 jul 1850
- 3 Dorrepaal, Josina [1.2.4] geb. 31 dec 1851 ovl. 22 apr 1877
- + van Leeuwen, Arie Arieszn geb. 28 okt 1844 ovl. 24 aug 1914
- + van Leeuwen, Arie Arieszn geb. 28 okt 1844 ovl. 24 aug 1914
- 3 Dorrepaal, Jan [1.2.5] geb. 1 apr 1853 ovl. 20 jul 1853
- 3 Dorrepaal, Jan [1.2.6] geb. 15 mrt 1854 ovl. 21 okt 1854
- 3 Dorrepaal, Flora [1.2.7] geb. 26 jan 1856 ovl. 26 jun 1865
- 3 Dorrepaal, Levenloze Dochter [1.2.8] geb. 6 feb 1857 ovl. 6 feb 1857
- 3 Dorrepaal, Wilhelmina [1.2.9] geb. 17 mei 1858 ovl. 22 mei 1875
- 3 Dorrepaal, Jansje [1.2.10] geb. 21 jun 1860 ovl. 17 feb 1913
- Reijneveld, Dirk geb. 21 jan 1855 ovl. 28 feb 1927
- 4 Reijneveld, Klaas [1.2.10.1] geb. 12 jul 1880 ovl. 22 jul 1950
- 4 Reijneveld, Gerrit [1.2.10.2] geb. 28 jun 1881 ovl. 14 apr 1904
- 4 Reijneveld, Agerienus [1.2.10.3] geb. 19 mei 1882 ovl. 29 mei 1961
- 4 Reijneveld, Margaretha [1.2.10.4] geb. 19 feb 1884 ovl. 8 sep 1920
- 4 Reijneveld, Jansje [1.2.10.5] geb. 1 dec 1885 ovl. 1 feb 1952
- 4 Reijneveld, Josua Wilhelm [1.2.10.6] geb. 1 sep 1887 ovl. 18 okt 1976
- 4 Reijneveld, Jan Dirk [1.2.10.7] geb. 23 aug 1890 ovl. 22 jul 1976
- 4 Reijneveld, Aagje [1.2.10.8] geb. 2 jun 1892 ovl. 18 sep 1906
- 4 Reijneveld, Gerard Marie [1.2.10.9] geb. 17 jun 1894 ovl. 21 dec 1942
- 4 Reijneveld, Gerrit Jacob [1.2.10.10] geb. 26 sep 1897 ovl. 28 aug 1982
- 4 Reijneveld, Teunis [1.2.10.11] geb. 14 okt 1901 ovl. 21 sep 1903
- Reijneveld, Dirk geb. 21 jan 1855 ovl. 28 feb 1927
- 3 Dorrepaal, Levenloze Zoon [1.2.11] geb. 2 mei 1862 ovl. 2 mei 1862
- 3 Dorrepaal, Levenloze Zoon [1.2.12] geb. 23 mei 1863 ovl. 23 mei 1863
- Dorrepaal, Gerrit geb. 15 sep 1819 ovl. 16 feb 1893
- 2 van Klaveren, Flora [1.3] geb. 26 jul 1824 ovl. 7 sep 1855
- Visser, Jacob geb. 2 feb 1832 ovl. < 1880
- 3 Visser, Johannes [1.3.1] geb. 1 jul 1851 ovl. 12 sep 1855
- 3 Visser, Jan [1.3.2] geb. 7 sep 1852 ovl. 13 sep 1855
- 3 Visser, Margje [1.3.3] geb. 24 apr 1855 ovl. 14 nov 1891
- Reijneveld, Gerrit geb. 10 mei 1852 ovl. 18 apr 1933
- 4 Reijneveld, Machteltje [1.3.3.1] geb. 7 mrt 1880 ovl. 20 mrt 1938
- 4 Reijneveld, Flora Margaretha [1.3.3.2] geb. 22 mei 1881 ovl. 27 dec 1881
- 4 Reijneveld, Pieter [1.3.3.3] geb. 18 okt 1882 ovl. 22 dec 1903
- 4 Reijneveld, Flora Margaretha [1.3.3.4] geb. 22 dec 1884 ovl. 4 mrt 1976
- 4 Reijneveld, Jacoba [1.3.3.5] geb. 11 feb 1886 ovl. 15 mei 1887
- 4 Reijneveld, Jansje [1.3.3.6] geb. 22 jun 1887 ovl. 12 dec 1887
- 4 Reijneveld, Gerrit Jacob [1.3.3.7] geb. 22 sep 1888 ovl. 24 jan 1977
- 4 Reijneveld, Gerrit [1.3.3.8] geb. 16 sep 1890 ovl. 25 jan 1891
- 4 Reijneveld, nn [1.3.3.9] geb. 4 sep 1891 ovl. 4 sep 1891
- Reijneveld, Gerrit geb. 10 mei 1852 ovl. 18 apr 1933
- Visser, Jacob geb. 2 feb 1832 ovl. < 1880
- 2 van Klaveren, Cornelis Jansz [1.4] geb. 11 nov 1826 ovl. 9 sep 1855
- 2 van Klaveren, Els [1.5] geb. 5 jul 1829 ovl. 22 okt 1877
- van der Bijl, Gerrit geb. 5 feb 1828 ovl. 14 apr 1912
- 3 van der Bijl, Cornelis [1.5.1] geb. 27 okt 1849 ovl. 19 jan 1910
- 3 van der Bijl, Jozina [1.5.2] geb. 18 sep 1851 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 3 van der Bijl, Grietje [1.5.3] geb. 24 dec 1852 ovl. 2 feb 1853
- 3 van der Bijl, Grietje [1.5.4] geb. 30 apr 1854 ovl. ca. 13 jun 1854
- 3 van der Bijl, Jan [1.5.5] geb. 24 jun 1855 ovl. 26 mei 1856
- 3 van der Bijl, Flora [1.5.6] geb. 12 jun 1857 ovl. 7 nov 1908
- 3 van der Bijl, Grietje [1.5.7] geb. 20 mrt 1860 ovl. 28 apr 1876
- 3 van der Bijl, Els [1.5.8] geb. 12 mei 1862 ovl. 26 feb 1928
- 3 van der Bijl, Gerrit [1.5.9] geb. 4 mei 1862 ovl. 16 jun 1862
- 3 van der Bijl, Jan [1.5.10] geb. ca. 1863 ovl. 17 okt 1863
- van der Bijl, Gerrit geb. 5 feb 1828 ovl. 14 apr 1912
- 2 van Klaveren, Maria [1.6] geb. 2 aug 1830 ovl. 15 mei 1831
- 2 van Klaveren, Gerrit [1.7] geb. 23 mrt 1832 ovl. 20 okt 1853
- 2 van Klaveren, levenloos [1.8] geb. 17 jan 1835 ovl. 17 jan 1835
- 2 van Klaveren, Levenloos [1.9] geb. 5 dec 1835 ovl. 5 dec 1835
- Nieuwkoop, Aaltje geb. 28 aug 1814 ovl. 19 dec 1886
- 2 van Klaveren, Jan Cornelisz [1.10] geb. 14 jul 1837 ovl. 14 aug 1837
- 2 van Klaveren, Annigje [1.11] geb. 18 mei 1839 ovl. 10 jan 1840
- 2 van Klaveren, Hugo [1.12] geb. 9 feb 1841 ovl. 23 mei 1841
- 2 van Klaveren, Jan [1.13] geb. 19 mrt 1842 ovl. 28 aug 1900
- 2 van Klaveren, Antje [1.14] geb. 24 apr 1847 ovl. 19 jun 1931
- 2 van Klaveren, Aaltje [1.15] geb. 11 jul 1854 ovl. 14 sep 1854
- Leenheer, Jezijna geb. 1797 ovl. 5 dec 1835