Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Alle Media
Treffers 851 t/m 860 van 860 «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met | |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | wilhelmina-blokland-geboorte.akte.jpg | Geboorte | |||
| 852 | wilhelmina-blokland-overl.akte.jpg | Overlijden | |||
| 853 | Willem Blokland-Cornelia Schaaf.jpg | Grafstenen | |||
| 854 | willem-blokland ovl.jpg | Overlijden | |||
| 855 | WillemB.jpg 1901.jpg | Foto's | |||
| 856 | WillemBlokland.jpg | Foto's | |||
| 857 | WillemBloklandDinaPellicaan.jpg | Foto's | |||
| 858 | wim de Bock.jpg | Foto's | |||
| 859 | Wim en Anne de Bock (Herdenkingspagina http://debock.com.au/wimdebock.php) Wim de Bock (deceased 29/12/2017) Anne de Bock (deceased) 33 Fleet Street Masterton New Zealand |
Plaats: masterton, Nw Zealand -40.93459300000001, 175.8770830542987 |
Foto's | ||
| 860 | Wobbegje Arends Louwen ovl. 1823.jpg | Overlijden |
Treffers 851 t/m 860 van 860 «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18
