 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Alle Media
Treffers 751 t/m 800 van 860 «Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 Volgende»
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 |  | record-image_S3HY-65NG-2D.jpg | Documenten | ||
| 752 | Rees, Alida van 1799-03-21 GA-Doop.JPG | Geboorte | |||
| 753 |  | Rees, Alida van 1799-03-21 OA.jpg | Overlijden | ||
| 754 |  | Registratie gevangenis Breda veroordeeld wegens verduistering | 51.588869581297274, 4.7735595703125 | Documenten | |
| 755 |  | ria peetoom.jpg | Foto's | ||
| 756 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Foto's | |
| 757 |  | rie met kleindochter Danique (rob).jpg | Foto's | ||
| 758 |  | rita.jpg | Foto's | ||
| 759 |  | rk cornelis Marijnen~2.jpg | Overlijden | ||
| 760 |  | rk leonardus christiaan boezaart.jpg | Overlijden | ||
| 761 |  | rk-christa peetoom.png | Overlijden | ||
| 762 |  | rk-sabien boezaart de vos.png | Overlijden | ||
| 763 |  | rouwadv_matse-Kerkhof-Pol .jpg | Overlijden | ||
| 764 |  | rouwkaart | Overlijden | ||
| 765 | Rouwkaart Wies Lenting | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Overlijden | ||
| 766 |  | Rouwkaart Wies Lenting (PDF) | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Overlijden | |
| 767 |  | scheidings akte | Plaats: Amsterdam, NH, NL 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Huwelijk | |
| 768 |  | Sophia van Duinen.jpg | Bidprentjes | ||
| 769 |  | sophia-jacoba-vincke.jpg | Foto's | ||
| 770 |  | Stamkaart oost-indië ambtenaren | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Documenten | |
| 771 |  | Testament | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Documenten | |
| 772 |  | tewerksteling Duitsland 1943 | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Documenten | |
| 773 |  | Tjibbe Faber | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Foto's | |
| 774 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 775 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 776 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 777 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 778 |  | tk johan Gerda Pol boezaart.jpg | Huwelijk | ||
| 779 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Huwelijk | |
| 780 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 781 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 782 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 783 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 784 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 785 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 786 |  | Trouwakte | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Huwelijk | |
| 787 |  | trouwakte Pieter Blonk en Maria van der Landen 1866 | Datum: 23 NOV 2012 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Huwelijk | |
| 788 |  | Trouwboekje 1 | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Huwelijk | |
| 789 |  | Trouwboekje 2 | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Huwelijk | |
| 790 |  | Trouwen
Screenshot gemeente Alphen a/d Rijn | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Huwelijk | |
| 791 |  | trouwen laros-uitenbosch.jpg | Huwelijk | ||
| 792 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Huwelijk | ||
| 793 |  | Uittreksel burgelijke stand | 52.34399834999999, 4.93936713447623 | Huwelijk | |
| 794 |  | Van Duijnen Dillis overlijden 1860.jpg | Overlijden | ||
| 795 |  | Van Duijnen Duitsland.jpg | Geboorte | ||
| 796 |  | Van Duijnen krant 1887-2.jpg | Documenten | ||
| 797 |  | Van Duijnen krant 1887.jpg | Documenten | ||
| 798 |  | Van Duijnen krant 1888.jpg | Documenten | ||
| 799 |  | Van Duijnen krant 1892.jpg | Documenten | ||
| 800 |  | Van Duijnen krant 1896.jpg | Documenten | 
Treffers 751 t/m 800 van 860 «Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 Volgende»

