 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 17 van 17
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bartels, Reint Hendricks | 9 aug 1691 | I4469 | |
| 2 |  Blokland, Cornelis | 9 aug 1711 | Hardinxveld, ZH NL   | I4153 | 
| 3 |  van der Meulen, Jantje Klaas | vóór 10 aug 1766 | Zwartsluis, OV, NL   | I846 | 
| 4 |  Vos, Jan Jacob | 9 aug 1778 | Blaricum, Nh, NL   | I507817 | 
| 5 |  van der Bijl, Teunis | 9 aug 1823 | Aarlanderveen, ZH, NLD   | I503506 | 
| 6 |  Hoogenstrijd, Maria henderika | 9 aug 1826 | Rotterdam Hillegersberg, ZH, NL   | I3235 | 
| 7 |  Tuin, Trijntjen | 9 aug 1827 | Vollenhove, Ov, NL   | I0371 | 
| 8 |  van der Veen, Gerrit | 9 aug 1835 | Wanneperveen, Ov, NL   | I2237 | 
| 9 |  Kerkhof, Sijtze | 9 aug 1864 | Oudeschoot, Fr, NL   | I0580 | 
| 10 |  Gieling, Heiltje Albertina | 9 aug 1872 | Watergraafsmeer, NH, Nederland   | I533142 | 
| 11 |  Koch, Aaltje | 9 aug 1889 | Amsterdam, NH, NL   | I13 | 
| 12 |  Metz, Catharina Maria | 9 aug 1894 | Haarlem NH, NL   | I533373 | 
| 13 |  Faber, Cornelia | 9 aug 1899 | I506721 | |
| 14 |  Ringoir, Francina | 9 aug 1899 | Kampen, OV, NL   | I510625 | 
| 15 |  Faber, Pietje | 9 aug 1901 | Harlingen, Nederland   | I506720 | 
| 16 |  de Haan, Hendrik | 9 aug 1911 | Vinkeveen, U, NL   | I0777 | 
| 17 |  Boutkan, Clazina | 9 aug 1917 | Wateringen (westland), ZH, NL   | I1218 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brouwer, Aalbert | 9 aug 1739 | Zwijndrecht, Zh, NL   | I1625 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 8 van 8
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Botter, Willemina | 9 aug 1811 | Zwartsluis, OV, NL   | I1817 | 
| 2 |  Kerkhof, Willem | 9 aug 1854 | Stoutenburg, Ut, NL   | I514342 | 
| 3 |  Foks, Hendrika Nathan | 9 aug 1856 | Dordrecht, ZH, NL   | I569 | 
| 4 |  Kuijer, Geertruida | 9 aug 1856 | Bussum, NH, NL   | I532826 | 
| 5 |  van Leeuwen, Pieter Jacobszn | 9 aug 1875 | I523930 | |
| 6 |  Boutkan, Maartje | 9 aug 1905 | Vierpolders, Zh, NL   | I2840 | 
| 7 |  Reijneveld, Margaretha | 9 aug 1975 | Alphen a/d Rijn, ZH, NL   | I533134 | 
| 8 |  Meruma, Reina | 9 aug 1982 | I522326 | |
Begraven	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Blokland, Pieter Willem Rijkus | 9 aug 1989 | Stellendam, ZH, NL   | I0058 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 7 van 7
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bloemendaal, Dirk  de Bas, Roela | 9 aug 1835 | Oudshoorn, ZH, NL   | I3387 I4037 | 
| 2 |  van der Kuijl (Kuyl), Johannes Casper (Jan)  Daatzelaar, Aartje | 9 aug 1854 | Bussum, NH, NL   | I526427 I530825 | 
| 3 |  Verbeet, Gerrit  Zwaan, Francisca Rosalia | 9 aug 1856 | Vlissingen, ZLD, NL   | I0245 I0292 | 
| 4 |  den Breejen, Willem  Blokland, Alida Woutrina | 9 aug 1884 | Hardinxveld-Giessendam ZH NL   | I0101 I0024 | 
| 5 |  van der Velden, Maarten  van Ingen, Wilhelmina | 9 aug 1901 | Bodegraven ZH NL   | I3568 I3563 | 
| 6 |  Hartog, Dirk Johannis  van As, Dina Hendrika | 9 aug 1906 | Scherpenisse, Tholen, Zld, NL   | I674 I673 | 
| 7 |  Blokland, Herman Adrianus Daniel  de Witt, Leentje | 9 aug 1916 | Rotterdam, ZH, NL   | I3682 I0273 | 
