 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 10 van 10
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ter Weiden, Luduwina | vóór 8 aug 1734 | I515833 | |
| 2 |  Jans, Grietje | 7 aug 1755 | I4417 | |
| 3 |  Schoonderbeek, Gijsbertus Jacobsen | 7 aug 1757 | Baarn, Ut, NL   | I510225 | 
| 4 |  Elderenbosch, Abram | vóór 8 aug 1781 | I506022 | |
| 5 |  Nugteren, Aaltje | 07 aug 1802 | Ridderkerk, ZH, NL   | I492 | 
| 6 |  Buys, Isak Stefanus | 7 aug 1814 | Graaff Reinet, Cape, South Africa   | I4007 | 
| 7 |  Blokland, Lodewijk | 7 aug 1823 | Hardinxveld-Giessendam ZH NL   | I0047 | 
| 8 |  Hessels, Catharina Johanna | 7 aug 1849 | Haarlem NH, NL   | I532615 | 
| 9 |  Sluijter, Jannetje | 7 aug 1863 | Schiedam, ZH, NL   | I0238 | 
| 10 |  Duym, Jan | 7 aug 1920 | Amsterdam, NH, NL   | I2410 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  IJperlaan, Jannetje | 7 aug 1695 | Oegstgeest, ZH, NL   | I2278 | 
| 2 |  de Jongh, Cornelis | 7 aug 1806 | Harenkarspel   | I3736 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 9 van 9
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Gelder, Neeltje Pieters | 7 aug 1795 | Koudekerk, ZH, NL   | I75 | 
| 2 |  Mansveld (Mansvelt), Cornelis | 7 aug 1799 | Hazerswoude ZH, NL   | I524725 | 
| 3 |  Mudde, Hester | 7 aug 1823 | Lekkerkerk, ZH, NL   | I205 | 
| 4 |  van der Bijl, Jannetje | 7 aug 1839 | Aarlanderveen, ZH, NLD   | I503509 | 
| 5 |  de Vries, Geertjen Gerrits | 7 aug 1839 | Zwartsluis, OV, NL   | I901 | 
| 6 |  Schoonderbeek, Gijsbertje Gijsbertse | 7 aug 1859 | Baarn, Ut, NL   | I1022 | 
| 7 |  Uitermark, Johannes | 7 aug 1885 | Haarlemmermeer, NH, NL   | I533053 | 
| 8 |  Bos, Jan | 7 aug 1897 | Leiderdorp, ZH, NL   | I1041 | 
| 9 |  Scheurwater, Klazina | 7 aug 1942 | Amsterdam, NH, NL   | I4497 | 
Begraven	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van der Bijl, Jan Lucaszn | 7 aug 1795 | Koudekerk, ZH, NL   | I74 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 6 van 6
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sleurink, Dirk Hendriksz  Peters, Matje | 7 aug 1760 | Elburg, Gld, NL   | I4282 I4283 | 
| 2 |  van Veen, Jacobus Jacobs  van de Beld, Marrigje | 7 aug 1841 | Zwartsluis, OV, NL   | I1589 I1588 | 
| 3 |  Gies, Nicolaas Wilhelmus  Kok, Wilhelmina | 7 aug 1878 | Naarden, Nh, NL   | I512825 I508118 | 
| 4 |  Ringoir, Pieter Hendrik  Bos, Maria | 7 aug 1884 | Kampen, OV, NL   | I1498 I1499 | 
| 5 |  van Casterop, Theodorus  van Oosterom, Clasina Theodora | 7 aug 1912 | Utrecht, Ut, NL   | I1364 I1365 | 
| 6 |  Pothof, Johannes  Jonkman, Matse | 7 aug 1913 | Zwolle, Ov, NL   | I0517 I0174 | 
Beroep	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kok, Wilhelmina | 7 aug 1878 | dienstbode | I508118 | 
Gehuwd	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gehuwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pothof, Johannes | 7 aug 1913 | Zwolle, Ov, NL   | I0517 | 
