 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 9 van 9
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van der Worp, Maria | 6 aug 1821 | Heerde, GLD, NL   | I1527 | 
| 2 |  van Dijk, Jannetje | 6 aug 1832 | Soest, Ut, NL   | I4454 | 
| 3 |  Slootweg, Willem | 6 aug 1840 | Zegwaart, ZH, NL   | I3959 | 
| 4 |  Kramer, Cornelis | 6 aug 1850 | Hazerswoude ZH, NL   | I2394 | 
| 5 |  Schothorst, Wilhelmus | 6 aug 1850 | Bussum, NH, NL   | I504722 | 
| 6 |  Molenaar, Neeltje | 6 aug 1851 | Gouderak, Zh, NL   | I528826 | 
| 7 |  Bos, Elisabeth Jacoba Wilhelmina Willemsdr | 6 aug 1866 | Leiderdorp, ZH, NL   | I505445 | 
| 8 |  van As, Naomie | 6 aug 1869 | Scherpenisse, Tholen, Zld, NL   | I661 | 
| 9 |  Verhoek, Johannes Lodewijk | 6 aug 1903 | Rotterdam, ZH, NL   | I342 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zekveld, Klaas Teunisz | 6 aug 1747 | Koudekerk, ZH, NL   | I511438 | 
| 2 |  de Jong, Femmetje | 6 aug 1805 | Harenkarspel   | I3739 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 9 van 9
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Broer, Dirk | 6 aug 1805 | Alphen a/d Rijn, ZH, NL   | I1330 | 
| 2 |  Odijk, Hanna Gerrits | 6 aug 1818 | Eemnes, Ut, NL   | I915 | 
| 3 |  Elderenbosch, Willem | 6 aug 1836 | Amsterdam, NH, NL   | I3816 | 
| 4 |  Gieling, Jan Adries | 6 aug 1841 | Amsterdam, NH, NL   | I502188 | 
| 5 |  blokland, Johannis | 6 aug 1868 | Hardinxveld-Giessendam ZH NL   | I200 | 
| 6 |  van Veen, Kasper jacobs | 6 aug 1891 | Kampen, OV, NL   | I3212 | 
| 7 |  van der Schoot, Ebel | 6 aug 1908 | Vollenhove, Ov, NL   | I0347 | 
| 8 |  van Seters, Gerritje | 6 aug 1975 | Apeldoorn, GLD, NL   | I2431 | 
| 9 |  Boezaart, Renèe | 6 aug 2002 | Meyersrust, Natal, South Africa   | I2427 | 
Begraven	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boormeester, Willemina | 6 aug 1981 | Amsterdam, NH, NL   | I532501 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Blokland, Adrianus  van Rees, Alida | 6 aug 1819 | Dordrecht, ZH, NL   | I0018 I0230 | 
| 2 |  Bezemer, Nicolaas  versluis, Jannigje | 6 aug 1924 | Rotterdam, ZH, NL   | I731 I732 | 
