 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 13 van 13
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Rijn, Arie | 4 aug 1793 | I522728 | |
| 2 |  Blokland, Neeltje | 04 aug 1797 | Neder-Hardinxveld, Zh, NL   | I359 | 
| 3 |  Baan, Maria | 4 aug 1835 | Molenaarsgraaf, Zh, NL   | I2193 | 
| 4 |  Schoonderbeek, Gijsberta | 4 aug 1848 | Leusden, U, NL   | I516626 | 
| 5 |  Bos, Ida | 4 aug 1859 | 't Zandt, Gr, NL   | I3810 | 
| 6 |  Engel, Neeltje Sophia | 4 aug 1871 | Mijdrecht, Ut, NL   | I503494 | 
| 7 |  Dam, Hermanus Johannes | 4 aug 1879 | Aarlanderveen, ZH, NLD   | I525130 | 
| 8 |  van Thienen, Jan | 4 aug 1881 | Bussum, NH, NL   | I515525 | 
| 9 |  Faber, Auke | 4 aug 1891 | Harlingen, Nederland   | I506723 | 
| 10 |  den Breejen, Sijgje | 4 aug 1893 | Hardinxveld, ZH NL   | I2199 | 
| 11 |  Swart, Christina Hendrika | 4 aug 1917 | Amsterdam, NH, NL   | I501082 | 
| 12 |  poort, (cees) cornelius | 4 aug 1939 | Hilversum, Nh, NL   | I519428 | 
| 13 |  Besamusca, Marja | 4 aug 1947 | I2760 | |
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 5 van 5
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  de Jong, Huijg | 4 aug 1765 | Alfen, Zh, NL   | I3582 | 
| 2 |  Elderenbosch, Mattijs | 4 aug 1790 | Amsterdam, NH, NL   | I3822 | 
| 3 |  Elderenbosch, Mattijs | 4 aug 1790 | Amsterdam, NH, NL   | I506020 | 
| 4 |  ter Weijde, Marretje | 4 aug 1850 | Blaricum, Nh, NL   | I515229 | 
| 5 |  Boormeester, Sophia Margaretha | 4 aug 1966 | I988 | |
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 12 van 12
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Nes, Grietje Willemsdr | 4 aug 1833 | Leiderdorp, ZH, NL   | I524025 | 
| 2 |  van Dijk, Cornelia | 4 aug 1853 | Sassenheim, ZH, NL   | I3993 | 
| 3 |  Polak, Levie Mozes | 4 aug 1857 | Hoorn, ZH, NL   | I4344 | 
| 4 |  Huyser, Dirk | 4 aug 1877 | Assendelft Nh, NL   | I2266 | 
| 5 |  Hoogeveen, Cornelia | 4 aug 1903 | Alkemade, ZH, NL   | I3540 | 
| 6 |  Blokland, Alida | 4 aug 1907 | Rotterdam, ZH, NL   | I0021 | 
| 7 |  Lenten, Alberdina | 4 aug 1922 | Rotterdam, ZH, NL   | I4271 | 
| 8 |  van Vliet, Dirk | 4 aug 1945 | Maasland, Zh, NL   | I531925 | 
| 9 |  den Ouden, Jannigje | 4 aug 1956 | den Haag, ZH, NL   | I0689 | 
| 10 |  Sichtermann, Frederik Marinus | 4 aug 1956 | Rotterdam, ZH, NL   | I0692 | 
| 11 |  Boormeester, Sophia Margaretha | 4 aug 1966 | Amsterdam, NH, NL   | I988 | 
| 12 |  Bommels, Elisabeth (Bet) | 4 aug 1984 | Amsterdam, NH, NL   | I533158 | 
Begraven	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ter Weijde, Nelie | 4 aug 1967 | Hilversum, Nh, NL   | I516031 | 
| 2 |  Blokland, Petrus Cornelius | 4 aug 2021 | Gem. begraafplaats Rhijnhof  Leiden, ZH, NL   | I0057 | 
Gecremeerd	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gecremeerd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Blokland, Petrus Cornelius | 4 aug 2021 | Gem. begraafplaats Rhijnhof  Leiden, ZH, NL   | I0057 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Trierum, Pieter  Boutkan, Catharina | 4 aug 1831 | Nieuw-Helvoet, Zh, NL   | I3406 I3399 | 
| 2 |  Bloemendaal, Albert  Dompeling, Maartje Pieters | 4 aug 1859 | Alkemade, ZH, NL   | I2806 I2807 | 
| 3 |  van den Berg, Evert  Pol, Johanna | 4 aug 1908 | Zwolle, Ov, NL   | I0006 I0219 | 
| 4 |  Blokland, Petrus Cornelius  Schüler, Anna Rosa | 4 aug 1960 | Rotterdam, ZH, NL   | I0057 I0237 | 
Wijding	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Wijding | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Thienen, Thijs | 4 aug 1944 | I515528 | |
