 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 12 van 12
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van der Schoot, Wouter | 31 aug 1789 | Blokzijl, Ov, NL   | I3693 | 
| 2 |  Botter, Katharina | 31 aug 1806 | Zwartsluis, OV, NL   | I1775 | 
| 3 |  de Jonge, Jan | 31 aug 1809 | Steenwijk, OV, NL   | I3954 | 
| 4 |  van Capelle, Hendrica Everdina | 31 aug 1826 | Utrecht, Ut, NL   | I2877 | 
| 5 |  van Dorp, Johannes (Jan) | 31 aug 1840 | Zoetermeer, ZH, NL   | I517731 | 
| 6 |  ter Weijde, Johannes (Jan) | 31 aug 1853 | Blaricum, Nh, NL   | I501786 | 
| 7 |  Bos, Koop Jans | 31 aug 1855 | Avereest, OV, NL   | I520535 | 
| 8 |  Hoogeveen, Marijtje | 31 aug 1862 | Alkemade, ZH, NL   | I2086 | 
| 9 |  de Witt, Anna | 31 aug 1881 | Dordrecht, ZH, NL   | I0270 | 
| 10 |  Kloet, Martina | 31 aug 1889 | Rotterdam, ZH, NL   | I0399 | 
| 11 |  Ootjers, Alie | 31 aug 1913 | Broek op Langedijk, NH, NL   | I3850 | 
| 12 |  Kievit, Leendert | 31 aug 1922 | I0727 | |
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van der Vaart, Willem | 31 aug 1806 | Wilnis, Ut, NL   | I1352 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 3 van 3
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van de Werken,, Barend Wouter | 31 aug 1926 | Rotterdam, ZH, NL   | I241 | 
| 2 |  van Dorp, Geertje Willemsdr | 31 aug 1951 | Eindhoven, NB, NL   | I523532 | 
| 3 |  de Buijzer, Johanna Elisabeth | 31 aug 1973 | Amsterdam, NH, NL   | I1064 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brouwer, Matthijs (Mathias)  Schoonderbeek, Petronella Gijsbertse | 31 aug 1817 | Eemnes, Ut, NL   | I520330 I510228 | 
| 2 |  Blok, Gerhardus  Bödeker, Jacoba Catharina Janette | 31 aug 1882 | Amsterdam, NH, NL   | I1636 I1635 | 
| 3 |  Swart, Willem Johannes  Swart, Beatrix Aletta | 31 aug 1909 | Pretoria South Africa   | I3892 I3893 | 
| 4 |  van Reenen, Jan Machiel  van Casterop, Jane Theodora Anthonia | 31 aug 1927 | Utrecht, Ut, NL   | I1366 I0107 | 
