 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 14 van 14
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Krijnen, Anna Meeuwis | 3 aug 1691 | Blaricum, Nh, NL   | I532438 | 
| 2 |  Vrink, Caesar | 3 aug 1704 | Haarlem NH, NL   | I522028 | 
| 3 |  Diepsmeer, Cornelis Pietersz | 3 aug 1760 | Koedijk, Nh, NL   | I3155 | 
| 4 |  Schoonderbeek, Agnes | 3 aug 1802 | Begraafplaats eemnes, Ut, NL   | I512231 | 
| 5 |  van der Zalm, Wilmke (Willemke) | 3 aug 1812 | Gameren, Gld, NL   | I0661 | 
| 6 |  van Herpen, Cornelis | 3 aug 1846 | Rossum, Gld, NL   | I1714 | 
| 7 |  Zuurhout, Johannes | 3 aug 1846 | Schalkwijk, Houten, Ut, NL   | I1057 | 
| 8 |  ter Weijde, Marretje | vóór 4 aug 1850 | Blaricum, Nh, NL   | I515229 | 
| 9 |  de Kort, Arie | 3 aug 1851 | Hazerswoude ZH, NL   | I522626 | 
| 10 |  van Muiswinkel, Cornelis | 3 aug 1865 | Aarlanderveen, ZH, NLD   | I510017 | 
| 11 |  Bood, Christina | 3 aug 1874 | Barsingerhorn, Nh, NL   | I501105 | 
| 12 |  Dijkstra, Johanna | 3 aug 1877 | Groningen, GR, NL   | I3431 | 
| 13 |  Pol, Hendrik jacob | 3 aug 1902 | Zwartsluis, OV, NL   | I0619 | 
| 14 |  Kuijpers, Maria Johanna | 3 aug 1951 | Breda, NB, NL   | I412 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Krijnen, Anna Meeuwis | 3 aug 1691 | Blaricum, Nh, NL   | I532438 | 
| 2 |  Vissers (Visschers), Maria Catharina | 3 aug 1791 | Overlangel (Ravenstein), Nb, NL   | I424 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 11 van 11
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Blaauw, Pietertje | 3 aug 1813 | Oudkarspel, NH, NL   | I2779 | 
| 2 |  Osjes (Osse, Ossies), Geertjen Tijmens | 3 aug 1826 | Zwartsluis, OV, NL   | I1816 | 
| 3 |  Rijnsburger, Geertrui | 3 aug 1845 | Leiderdorp, ZH, NL   | I533076 | 
| 4 |  Dompeling, Pieter | vóór 4 aug 1854 | I3388 | |
| 5 |  Bloemendaal, Dirk | vóór 4 aug 1859 | I3387 | |
| 6 |  Spruit, Hendrik | vóór 4 aug 1859 | I3390 | |
| 7 |  van Vliet, Johanna | vóór 4 aug 1859 | I3386 | |
| 8 |  van Rijn, Jasper Gerardus | 3 aug 1874 | I522425 | |
| 9 |  Engel, Leendert Onos | 3 aug 1878 | Mijdrecht, Ut, NL   | I503499 | 
| 10 |  Vossebelt, Jan Willem | 3 aug 1910 | Veenoord, Dr, NL   | I2487 | 
| 11 |  Blokland, Dina Wilhelmina | 3 aug 2004 | Amsterdam, NH, NL   | I0752 | 
Begraven	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Thienen, Thijs | 3 aug 1964 | Tilburg, NB, NL   | I515528 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 5 van 5
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  de Vries, Isaak  Bosman, Susanna | 3 aug 1732 | Paarl, Cape Province, South Africa   | I4022 I4023 | 
| 2 |  Blonk, Jan Stevense  Pirard (Pierard), Carolina | 3 aug 1800 | Woerden, UT NL   | I533236 I533237 | 
| 3 |  Huisman, KoobTiemens  Bakker, Jacomina | 3 aug 1867 | Zwartsluis, OV, NL   | I2256 I2257 | 
| 4 |  Hoogerwerf, Jan  Schagen, Maartje | 3 aug 1873 | den Helder, Nh, NL   | I2215 I2222 | 
| 5 |  Verhoek, Johannes Melis  Blokland, Daatje Johanna | 3 aug 1898 | Rotterdam, ZH, NL   | I0247 I0035 | 
Gescheiden	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gescheiden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kloet, Johannes  den Outer, Engelina | 3 aug 1944 | Rotterdam, ZH, NL   | I2369 I4479 | 
