 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 9 van 9
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Rees, Adriana Bastiaanse | 24 aug 1760 | Neder-Hardinxveld, Zh, NL   | I515 | 
| 2 |  Loman, Hendrik | 24 aug 1799 | Zwolle, Ov, NL   | I0313 | 
| 3 |  de Busser (Buijzer), Jan Hendrik | 24 aug 1818 | Amsterdam, NH, NL   | I533291 | 
| 4 |  van der Lee, Adrianus | 24 aug 1860 | Koudekerk, ZH, NL   | I531528 | 
| 5 |  Bos, Geertje | 24 aug 1864 | Haarlemmermeer, NH, NL   | I533128 | 
| 6 |  de Jong, Theodora Margaretha Clasina | 24 aug 1873 | Alkmaar, NH, NL   | I2323 | 
| 7 |  Boormeester, Carolina Gerarda | 24 aug 1878 | Amsterdam, NH, NL   | I532497 | 
| 8 |  van Ingen, Maartje | 24 aug 1891 | Bodegraven ZH NL   | I2805 | 
| 9 |  van Zwieten, Ermpje | 24 aug 1894 | Aarlanderveen, ZH, NLD   | I519825 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van der Graaf, Adrejana | 24 aug 1774 | Papendrecht ZH, NL   | I2002 | 
| 2 |  Raven, Arisje | 24 aug 1794 | Blaricum, Nh, NL   | I514825 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 8 van 8
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Overvliet, Maarten | 24 aug 1841 | Woubrugge,  Zh, NL   | I3964 | 
| 2 |  van Essen, Gerhardus Bernardus | 24 aug 1852 | Zwolle, Ov, NL   | I1896 | 
| 3 |  Schothorst, Willemijntje | 24 aug 1857 | Baarn, Ut, NL   | I514237 | 
| 4 |  Schoonderbeek, Gijsbertje | 24 aug 1859 | Baarn, Ut, NL   | I516830 | 
| 5 |  Bos, Cornelis | 24 aug 1896 | Wassenaar, ZH, NL   | I532625 | 
| 6 |  Breebaart, Marinus | 24 aug 1902 | Hilversum, Nh, NL   | I1208 | 
| 7 |  van Leeuwen, Arie Arieszn | 24 aug 1914 | Leiderdorp, ZH, NL   | I511332 | 
| 8 |  Appelhof, Johannes | 24 aug 1926 | Cothen, Utr, NL   | I533420 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alfrink, Gerardus Johannes  Schothorst, Gijsberta | 24 aug 1882 | Baarn, Ut, NL   | I529225 I514234 | 
| 2 |  Loggers, Gerrit Gesinus  Holterman, Hendrika Elisabeth | 24 aug 1910 | Deventer, OV, NL   | I3464 I3469 | 
