 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 5 van 5
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  La Ros, Pieter Pietersz | vóór 22 aug 1683 | Noordwijk, ZH, NL   | I462 | 
| 2 |  Boezaart, Johannes marinus | 21 aug 1829 | Leiden, ZH, NL   | I0075 | 
| 3 |  Woldman, Jansjen Willems | 21 aug 1830 | Nijenveen, Dr, NL   | I1411 | 
| 4 |  van Muiswinkel, Cornelis | 21 aug 1903 | Zwammerdam, ZH, NL   | I510025 | 
| 5 |  Schothorst, Wilhelmus (Wim) Franciscus | 21 aug 1904 | Bussum, NH, NL   | I512430 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Raven, Stephanus Tijmens | 21 aug 1724 | Blaricum, Nh, NL   | I532334 | 
| 2 |  Bredenbach, Willem | 21 aug 1791 | Nieuwe Kerk, Amsterdam, Nh, NL   | I1780 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 17 van 17
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Goedhart, Pieter | 21 aug 1812 | Leiden, ZH, NL   | I4405 | 
| 2 |  de Jong, Hendrik | 21 aug 1828 | Bloemendaal, NH, NL   | I2293 | 
| 3 |  Gieling, Johannes Engelbert | 21 aug 1835 | Amsterdam, NH, NL   | I501179 | 
| 4 |  van Capelle, Cornelis Willem | 21 aug 1840 | Utrecht, Ut, NL   | I2887 | 
| 5 |  Bruinenberg, Hendrikje | 21 aug 1842 | Steenwijk, OV, NL   | I2243 | 
| 6 |  Duin, Trijntje Jans | 21 aug 1842 | Noord Scharwoude, Langedijk NH, NL   | I2595 | 
| 7 |  Tulp, Grietje Arends | 21 aug 1842 | Zwartsluis, OV, NL   | I1267 | 
| 8 |  van der Bijl, Geradus | 21 aug 1843 | Aarlanderveen, ZH, NLD   | I503521 | 
| 9 |  Balten, Aaltje | 21 aug 1846 | Bodegraven ZH NL   | I2507 | 
| 10 |  ter Weijde, Rijk | 21 aug 1859 | Blaricum, Nh, NL   | I513237 | 
| 11 |  Elderenbosch, Willem | 21 aug 1872 | Amsterdam, NH, NL   | I501066 | 
| 12 |  Kramer, Jacobus | 21 aug 1882 | Hazerswoude ZH, NL   | I519025 | 
| 13 |  van Eijken, Egbert | 21 aug 1886 | Zwartsluis, OV, NL   | I1880 | 
| 14 |  Schoonderbeek, Nicolaas | 21 aug 1928 | Leusden, U, NL   | I516629 | 
| 15 |  Wedding, Jacobus Frederik | 21 aug 1934 | Amsterdam, NH, NL   | I501042 | 
| 16 |  de Groot, Antonie | 21 aug 1945 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL   | I2131 | 
| 17 |  Besamusca, Marja | 21 aug 2015 | I2760 | |
Begraven	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boormeester, Petronella | 21 aug 1973 | Amsterdam, NH, NL   | I532500 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 6 van 6
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vrink, Caesar  Vitou, Claartje | 21 aug 1729 | I522028 I522029 | |
| 2 |  Boormeester, Arie  Blankensteijn, Catharina Hendrika | 21 aug 1844 | Amsterdam, NH, NL   | I501070 I501071 | 
| 3 |  van den Boomgaard, Hein  Visscher, Marrigjen | 21 aug 1857 | Zwartsluis, OV, NL   | I1829 I3786 | 
| 4 |  van Duijnen, Franciscus Antonius  van der Velden, Elisabeth | 21 aug 1867 | Heerewaarden GLD, NL   | I416 I792 | 
| 5 |  Hoogendoorn, Willem  Wessele, Evertje | 21 aug 1874 | Laagnieuwkoop, Utr, NL   | I2045 I2048 | 
| 6 |  Duym, Gerrit  Schmit, Hendrika Wilhelmina | 21 aug 1919 | Amsterdam, NH, NL   | I4431 I4432 | 
Gescheiden	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gescheiden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lems, Abraham Ursinus  Klop, Francina Jaapje | 21 aug 1940 | Rotterdam, ZH, NL   | I781 I0002 | 
Overlijdens registratie	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdens registratie | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schoonderbeek, Nicolaas | 21 aug 1928 | I516629 | |
