 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 7 van 7
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  La Ros, Geertje Pietersdr | vóór 19 aug 1736 | Noordwijk, ZH, NL   | I453 | 
| 2 |  Diepsmeer, Gerrit Pietersz | 18 aug 1748 | Koedijk, Nh, NL   | I3150 | 
| 3 |  Roest, Marijtje | 18 aug 1771 | Oudshoorn (alphen a/d Rijn), Zh, NL   | I518533 | 
| 4 |  van Buuren, Johanna | 18 aug 1824 | Utrecht, Ut, NL   | I2883 | 
| 5 |  Blokland, Sijgje | 18 aug 1866 | I2562 | |
| 6 |  van Ommering, Maartje | 18 aug 1883 | I531229 | |
| 7 |  Uitenbroek, Jacobus Johannis | 18 aug 1889 | Dordrecht, ZH, NL   | I420 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boesaard, Marijtje Klaasdr | 18 aug 1697 | Noordwijk, ZH, NL   | I1720 | 
| 2 |  Roest, Marijtje | 18 aug 1771 | Oudshoorn (alphen a/d Rijn), Zh, NL   | I518533 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 16 van 16
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pot, Trijntje Peters | vóór 19 aug 1749 | Zwartsluis, OV, NL   | I262 | 
| 2 |  van Schalkwijk, Teuntje | 18 aug 1788 | Alphen, Zh, NL   | I4148 | 
| 3 |  Kok, Reijer | 18 aug 1816 | Soest, Ut, NL   | I2392 | 
| 4 |  Hoogenstrijd, Pieternella | 18 aug 1828 | Rotterdam Hillegersberg, ZH, NL   | I3234 | 
| 5 |  Hessels, Catharina Johanna | 18 aug 1849 | Haarlem NH, NL   | I532615 | 
| 6 |  Jonkman, Jan | 18 aug 1849 | Zwartsluis, OV, NL   | I886 | 
| 7 |  Menger, Jantjen Jans | 18 aug 1858 | Avereest, OV, NL   | I2331 | 
| 8 |  Boutkam, Teunis | 18 aug 1864 | Oostvoorne, Zh, NL   | I3420 | 
| 9 |  van Veen, Hendrik Jacobs | 18 aug 1864 | Zwartsluis, OV, NL   | I3213 | 
| 10 |  van Dijk, Cornelia | 18 aug 1871 | Rotterdam, ZH, NL   | I4000 | 
| 11 |  Hol, Marinus | 18 aug 1884 | Delft, ZH, NL   | I2205 | 
| 12 |  Verhoek, Daatje Johanna Alida | 18 aug 1918 | Rotterdam, ZH, NL   | I341 | 
| 13 |  Chardon, Elias Hendrik | 18 aug 1921 | Zegwaart, ZH, NL   | I513629 | 
| 14 |  de Geus, Johannes | 18 aug 1946 | St-Maarten, Nh, NL   | I1563 | 
| 15 |  Botter, Albert | 18 aug 1960 | Maastricht, L, NL   | I0393 | 
| 16 |  Timman, Hendrik Gerardus Alexander | 18 aug 2008 | Amsterdam, NH, NL   | I526135 | 
Begraven	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bommels, Johan Willem Frederik | 18 aug 1967 | Amsterdam, NH, NL   | I533163 | 
| 2 |  van Seters, Adriaantje Leentje | 18 aug 2001 | Stellendam, ZH, NL   | I0706 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  de Jong, Pieter  Brouwer, Marrigje | 18 aug 1850 | Leerdam, Ut, NL   | I533338 I1071 | 
| 2 |  van der Bijl, Arie  Smit, Ariaantje | 18 aug 1864 | Alphen a/d Rijn, ZH, NL   | I503518 I533448 | 
| 3 |  de Jong, Nicolaas  Jonker, Catharina | 18 aug 1872 | Alkmaar, NH, NL   | I2295 I2296 | 
| 4 |  Zuilhof, Martinus  Kramer, Klasina | 18 aug 1887 | Leiderdorp, ZH, NL   | I2400 I2396 | 
Beroep	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Verhoek, Daatje Johanna Alida | tot 18 aug 1918 | Kantoorbediende | I341 | 
