 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 9 van 9
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bloeman, Vogeltje Isaac | 15 aug 1769 | Amsterdam, NH, NL   | I4335 | 
| 2 |  Elderenbosch, Willem | 15 aug 1773 | Amsterdam, NH, NL   | I505018 | 
| 3 |  van Kampen, Catharina Cornelisd | vóór 16 aug 1778 | Schiedam, ZH, NL   | I925 | 
| 4 |  Brink, Hendrika | 15 aug 1813 | Vollenhove, Ov, NL   | I2868 | 
| 5 |  Hoogerwerf, levenloos geboren | 15 aug 1831 | den Helder, Nh, NL   | I2213 | 
| 6 |  Breunis, Gerrigjen | 15 aug 1855 | Hattem, GLD, NL   | I1241 | 
| 7 |  Luesken, Grietje | 15 aug 1860 | Purmerend, NH, NL   | I642 | 
| 8 |  Bloemendaal, Adrianus | 15 aug 1866 | Alkemade, ZH, NL   | I4355 | 
| 9 |  du Preez, Elisabeth Mary | 15 aug 1926 | Bloemfontein, Free state, South Africa   | I2429 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 2 van 2
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Raven, Jannetje Harms | 15 aug 1699 | Blaricum, Nh, NL   | I532952 | 
| 2 |  Elderenbosch, Willem | 15 aug 1773 | Amsterdam, NH, NL   | I3816 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 9 van 9
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Versloot, Maaike Herberts | 15 aug 1783 | Hardinxveld-Giessendam ZH NL   | I539 | 
| 2 |  Stammes, Teunisje | 15 aug 1822 | Koedijk, Nh, NL   | I3147 | 
| 3 |  Hoogerwerf, levenloos geboren | 15 aug 1831 | den Helder, Nh, NL   | I2213 | 
| 4 |  Kisjes, Jan Hendriks | 15 aug 1833 | Zwartsluis, OV, NL   | I3611 | 
| 5 |  de Vries, Reinder Gerrits | vóór 16 aug 1833 | Zwartsluis, OV, NL   | I906 | 
| 6 |  de Groot, Melissina | 15 aug 1880 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL   | I2006 | 
| 7 |  Achterberg, Jan Louis Hendrik | 15 aug 1897 | Utrecht, Ut, NL   | I793 | 
| 8 |  Bonekamp, Magdalena Cornelia | 15 aug 1947 | Velsen, Nh, NL   | I1156 | 
| 9 |  van Seters, Adriaantje Leentje | 15 aug 2001 | Stellendam, ZH, NL   | I0706 | 
Begraven	
		
	
Treffers 1 t/m 3 van 3
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Heinen, Reynier | 15 aug 1704 | Blaricum, Nh, NL   | I515925 | 
| 2 |  Dorrepaal, Johannes Jansz | 15 aug 1723 | Katwijk a/d Rijn   | I3442 | 
| 3 |  Pol, Sophia Francisca Maria | 15 aug 2006 | Begraafplaats de Nieuwe Ooster (Amsterdam) NH, NL   | I0213 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 8 van 8
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nell, Coenraad  Nieuwenhuizen Nieuwenhuyzen, Geertrui | 15 aug 1751 | den Haag, ZH, NL   | I482 I483 | 
| 2 |  slalenhoef, gijsbert isaak  van 't Klooster, Maria Gerrebrechts | 15 aug 1774 | Eemnes, Ut, NL   | I523227 I504728 | 
| 3 |  van Sterkenburg, Jan  vervat, Letje | 15 aug 1790 | Overlangbroek, U, NL   | I818 I819 | 
| 4 |  van der Bijl, Jan  Mazirel, Maria | 15 aug 1810 | Leiden, ZH, NL   | I503698 I506827 | 
| 5 |  Barendregt, Willem Cornelis  van Gent, Willempje | 15 aug 1889 | Rotterdam Charlois, ZH, NL   | I1567 I1566 | 
| 6 |  Bos, Willem  Goedhart, Antje | 15 aug 1907 | Leiderdorp, ZH, NL   | I506318 I525425 | 
| 7 |  Blokland, Willem  Schaaf, Janna Cornelia | 15 aug 1918 | I0064 I0235 | |
| 8 |  Breunis, Hendrik Aart  Beumer, Mina | 15 aug 1918 | Zwolle, Ov, NL   | I1236 I1239 | 
