 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 9 van 9
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Schoonderbeek, Gijsbert Jacobse | 11 jul 1686 | Achterveld, Ut, NL   | I530525 | 
| 2 |  de Buijzer, Frans | 11 jul 1801 | Amsterdam, NH, NL   | I533284 | 
| 3 |  Hoogenstrijd, Willem | 11 jul 1822 | Rotterdam Hillegersberg, ZH, NL   | I0131 | 
| 4 |  ter Weijde, Teunis | 11 jul 1823 | Blaricum, Nh, NL   | I513238 | 
| 5 |  van den Berg, Egbert | 11 jul 1848 | Opsterland, Fr, NL   | I3840 | 
| 6 |  van Rijn, Lodewijk | 11 jul 1849 | Aarlanderveen, ZH, NLD   | I532455 | 
| 7 |  de Buijzer, Allard Cornelis | 11 jul 1850 | Amsterdam, NH, NL   | I1322 | 
| 8 |  van Klaveren, Aaltje | 11 jul 1854 | Koudekerk, ZH, NL   | I520442 | 
| 9 |  Kerkhof, Gijsbarta | 11 jul 1860 | Stoutenburg, Ut, NL   | I514336 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bosveldt, Johannes | 11 jul 1687 | Haarlem NH, NL   | I1400 | 
| 2 |  Blokland, Dirk Lodewijkszn | 11 jul 1802 | Hardinxveld-Giessendam ZH NL   | I0669 | 
| 3 |  Fransen, Hendrikje Jans | 11 jul 1813 | Zwartsluis, OV, NL   | I1537 | 
| 4 |  ter Weijde, Teunis | 11 jul 1823 | Blaricum, Nh, NL   | I513238 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 11 van 11
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Raven, Lambertus Tijmens | vóór 12 jul 1773 | I516125 | |
| 2 |  Gieling, Jan | 11 jul 1828 | Haarlem NH, NL   | I502087 | 
| 3 |  Schoonderbeek, Gangerius (Geurt) Jacobs | 11 jul 1846 | Hoogland, Ut, NL   | I514627 | 
| 4 |  Dorrepaal, Jan | 11 jul 1850 | I528539 | |
| 5 |  jonkman, Trijntje | 11 jul 1859 | Zwartsluis, OV, NL   | I216 | 
| 6 |  van Houwelingen, Willem | 11 jul 1866 | Haarlemmermeer, NH, NL   | I372 | 
| 7 |  Schouten, Elisabeth | 11 jul 1897 | Spijkenisse (Nissewaard), ZH, NL   | I2537 | 
| 8 |  Blokland, Andries Jan | 11 jul 1916 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL   | I0674 | 
| 9 |  van Ommering, Jansje | 11 jul 1964 | Nieuwkoop, ZH, NLD   | I528025 | 
| 10 |  van Muiswinkel, Pietje | 11 jul 1998 | Utrecht, Ut, NL   | I532971 | 
| 11 |  Sasse (-Hillebrandt), Maria Anna | 11 jul 2000 | Rijswijk, Zh, NL   | I512325 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 3 van 3
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  IJperlaan, Cornelis Willemsz.  Egges, Guurtje | 11 jul 1694 | Zaandam, NH, NL   | I471 I472 | 
| 2 |  Hoogeveen, Maarten  Kok, Anna | 11 jul 1816 | Woubrugge,  Zh, NL   | I3544 I3545 | 
| 3 |  ter Weyden, Bartholomeus  Zeegers, Elizabeth | 11 jul 1899 | Laren Nh, NL   | I532998 I532999 | 
Adres	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Adres | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Rijn, Lodewijk | 11 jul 1849 | Aarlanderveen, ZH, NLD   | I532455 | 
