 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 8 van 8
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Muddie, Jacob Jansz | 10 jul 1712 | Lekkerkerk, ZH, NL   | I225 | 
| 2 |  Bloemendaal, Dirk | 10 jul 1796 | Alphen, Zh, NL   | I3387 | 
| 3 |  Drukker, Marcus Philip | 10 jul 1810 | Amsterdam, NH, NL   | I1127 | 
| 4 |  Steeneveld, Geertje | 10 jul 1811 | Zoetermeer, ZH, NL   | I517726 | 
| 5 |  Daatzelaar, Cornelis | 10 jul 1820 | Baarn, Ut, NL   | I530125 | 
| 6 |  de Pijper, Ariana (Adriaantje) | 10 jul 1820 | Heenvliet, ZH, NL   | I2833 | 
| 7 |  Kerkhof, Gijsberta | 10 jul 1856 | Stoutenburg, Ut, NL   | I514337 | 
| 8 |  Eggermont, Elisabeth Margaretha Irene | 10 jul 1941 | den Haag, ZH, NL   | I512326 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 3 van 3
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zonneveld, Maartje | 10 jul 1774 | Heemstede, NH, NL   | I2618 | 
| 2 |  Elderenbos, Saara | 10 jul 1793 | Amsterdam, NH, NL   | I532928 | 
| 3 |  ter Weijde, Hendrik | 10 jul 1816 | Blaricum, Nh, NL   | I513231 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 20 van 20
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Reijnevelt, Annetge | 10 jul 1746 | Koudekerk, ZH, NL   | I527927 | 
| 2 |  Diepsmeer, Maartje Pietersd | 10 jul 1762 | Koedijk, Nh, NL   | I3156 | 
| 3 |  Dubbeld, Trijntje | 10 jul 1812 | Zuid- en Noord-Schermer, Nh, NL   | I1856 | 
| 4 |  Burggraaf, Philipus | 10 jul 1823 | Wilnis, Ut, NL   | I1337 | 
| 5 |  Dam, Marijtje | 10 jul 1855 | Gouderak, Zh, NL   | I513430 | 
| 6 |  Burggraaf, Abraham | 10 jul 1858 | Mijdrecht, Ut, NL   | I1338 | 
| 7 |  de Buijzer, Magtelt | 10 jul 1869 | Amsterdam, NH, NL   | I501202 | 
| 8 |  van der Holst, Leentje | 10 jul 1874 | Noordwijk Binnen, Zh, NL   | I2442 | 
| 9 |  van Klaveren, Jan | 10 jul 1876 | Koudekerk, ZH, NL   | I507717 | 
| 10 |  Huyser, Japhet | 10 jul 1881 | Zoetermeer, ZH, NL   | I2264 | 
| 11 |  Kansen, Dirk | 10 jul 1889 | Broek op Langedijk, NH, NL   | I2894 | 
| 12 |  van Muiswinkel, Willem Frederik | 10 jul 1914 | Aarlanderveen, ZH, NLD   | I520033 | 
| 13 |  Brink, Jan | 10 jul 1915 | Zwartsluis, OV, NL   | I0303 | 
| 14 |  Biersteker, Antje | 10 jul 1919 | Alkmaar, NH, NL   | I596 | 
| 15 |  Flik, Johan Christiaan | 10 jul 1923 | Zwolle, Ov, NL   | I232 | 
| 16 |  Koch, Alida | 10 jul 1941 | Heemstede, NH, NL   | I645 | 
| 17 |  Swart, Beatrix Aletta | 10 jul 1976 | I3893 | |
| 18 |  Slegers, Adrianus Cornelis Pieter | 10 jul 1982 | Zaandam, NH, NL   | I533357 | 
| 19 |  van der Knaap, Maria | 10 jul 1996 | Gouda, ZH, NL   | I0148 | 
| 20 |  de Graaf, Gerrit | 10 jul 2002 | Kelowna, Central Okanagan, Brits-Columbia, Canada   | I842 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van Herpen, Petrus  van Woerkom, Johanna | 10 jul 1823 | Elst, Gld, NL   | I1699 I1701 | 
| 2 |  Bazen, Adriaan  van Westerweel, Lena | 10 jul 1851 | Sint Maartensdijk, Zld, NL   | I171 I172 | 
| 3 |  de Vos, Willem  de Buijzer, Hendrika Gerrildina | 10 jul 1872 | Amsterdam, NH, NL   | I1325 I1324 | 
| 4 |  Bezemer, Pieter  de Regt, Elisabeth | 10 jul 1913 | Schiedam, ZH, NL   | I700 I701 | 
Doop	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Muddie, Jacob Jansz | 10 jul 1712 | Lekkerkerk, ZH, NL   | I225 | 
