 
									 
									 
									Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 8 van 8
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Broer, Cornelis | 1 aug 1745 | Zwammerdam, ZH, NL   | I533445 | 
| 2 |  te Pas, Johannes Henricus | 1 aug 1795 | I2750 | |
| 3 |  Foks, Ester | 1 aug 1815 | Dordrecht, ZH, NL   | I3446 | 
| 4 |  Hooftman, Johanna Wilhelmina | 1 aug 1825 | Boskoop ZH NL   | I532719 | 
| 5 |  Duizer, Geertje | 1 aug 1849 | Brakel, ZH, NL   | I1443 | 
| 6 |  Bos, Klaas | 1 aug 1890 | Oud Beijerland, Zh, NL   | I0639 | 
| 7 |  Pol, Margje | 1 aug 1898 | Zwartsluis, OV, NL   | I0603 | 
| 8 |  Blokland, Willem Cornelis | 1 aug 1935 | Stellendam, ZH, NL   | I0718 | 
Gedoopt	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bosveldt, Elisabeth | 1 aug 1685 | Haarlem NH, NL   | I532587 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 12 van 12
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Verboom, Annigje Cornelisse | 1 aug 1763 | Lopik, Utr, NL   | I3477 | 
| 2 |  de Beer, Hendrika (Hendrina) | 1 aug 1816 | Bussum, NH, NL   | I532792 | 
| 3 |  't Klooster, Jannetje | 1 aug 1831 | Soest, Ut, NL   | I2907 | 
| 4 |  Dam, Maria | 1 aug 1869 | Aarlanderveen, ZH, NLD   | I525126 | 
| 5 |  Fennis, Anna Everharda | 1 aug 1870 | Soest, Ut, NL   | I2468 | 
| 6 |  Spelt, Johanna Jacoba | 1 aug 1876 | Achttienhoven, U, NL   | I532521 | 
| 7 |  den Breejen, Willem | 1 aug 1888 | Hardinxveld, ZH NL   | I2197 | 
| 8 |  Biersteker, Neeltje | 01 aug 1896 | Broek op Langedijk, NH, NL   | I592 | 
| 9 |  Klaase, Cornelia | 1 aug 1918 | Rotterdam, ZH, NL   | I0398 | 
| 10 |  Blokland, Hans | 1 aug 1962 | Harmelen, UT, NL   | I0753 | 
| 11 |  ter Weijde, Nelie | 1 aug 1967 | Hilversum, Nh, NL   | I516031 | 
| 12 |  Boormeester, Willemina | 1 aug 1981 | Amsterdam, NH, NL   | I532501 | 
Begraven	
		
	
Treffers 1 t/m 1 van 1
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dam, Cornelia | 1 aug 1910 | Kamerik, Ut, NL   | I511433 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 4 van 4
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Knol, Hermen Jurriens  Wolters, Aaltien | 1 aug 1691 | Beulake, Zeewolde, Fl, NL   | I959 I0635 | 
| 2 |  Duizer, Dirk  van der Zalm, Wilmke (Willemke) | 1 aug 1835 | Brakel, ZH, NL   | I0660 I0661 | 
| 3 |  ter Horst, Cornelis jacobus  Rijvordt, Pieternella | 1 aug 1900 | Amsterdam, NH, NL   | I693 I692 | 
| 4 |  Ootjers, Johannes  de Groot, Anthonia Carolina | 1 aug 1929 | Maassluis, ZH, NL   | I0204 I0442 | 
