Japanse interneringskaart 1942
Nationaal Archief, Interneringskaarten
Min. van Binnenl. Zaken: Stamboekgegevens KNIL-militairen met Japanse Interneringskaarten 1942-1996, Den Haag, archief 2.10.50.03, inventarisnummer 456
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | japans interneringskamp 11-1-1900-Visser, Registratie, .jpg |
Bestandgrootte | 1.52m |
Dimensies | 2386 x 3495 |
Verbonden met | Visser, IJsbrand Paulus |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl