


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Geboorte
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 144» Volgende» » Dia voorstelling
Bezig...
Geboorte akte
Eigenaar/Bron | https://blokland.tk |
Latitude (Breedte) | 52.34399834999999 |
Longitude (Lengte) | 4.93936713447623 |
Bestandsnaam | 586a37a7f1f6a18c661612704e5a29f0_wat.jpg |
Bestandgrootte | 1.11m |
Dimensies | 1541 x 2239 |
Verbonden met | Bonekamp, Adrianus |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 144» Volgende» » Dia voorstelling