 Latitude (Breedte): 52.9737424, Longitude (Lengte): 5.392338408230892
Latitude (Breedte): 52.9737424, Longitude (Lengte): 5.392338408230892Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Faber, Doede Ruurds | 1786 | I517525 | 
| 2 |  Faber, Niske Ruurds | 17 feb 1768 | I533019 | 
| 3 |  Pieters, Akke | 20 mei 1744 | I533018 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Faber, Doede Ruurds | 2 jul 1786 | I517525 | 
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Faber, Ruurd Johannes | 1 apr 1801 | I533017 | 
| 2 |  Sennip, Antje | 22 apr 1878 | I533318 | 
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl