 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.92289579999999, Longitude (Lengte): 4.4631727
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.92289579999999, Longitude (Lengte): 4.4631727Treffers 1 t/m 50 van 162
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  van Minden (Minde), Johanna | 6 nov 1813 | I0178 | 
| 2 |  Andries, Schoontje | 1774 | I0005 | 
| 3 |  Ballabrega, Albertus Ferdinand | 5 apr 1822 | I4096 | 
| 4 |  van den Berg, Jacob | 22 aug 1947 | I0007 | 
| 5 |  van der Bijl, Jasper | 4 sep 1810 | I3383 | 
| 6 |  Blokland, Abraham | 5 jun 1919 | I0017 | 
| 7 |  Blokland, Adrianus Jan | 18 mei 1913 | I0738 | 
| 8 |  Blokland, Herman | 28 dec 1914 | I3681 | 
| 9 |  Blokland, Herman Adrianus Daniel | 4 apr 1892 | I3682 | 
| 10 |  Blokland, Johanna | 10 nov 1916 | I0026 | 
| 11 |  Blokland, Lenie | 18 apr 1947 | I2691 | 
| 12 |  Blokland, Louise | 31 okt 1917 | I0049 | 
| 13 |  Blokland, Marcus | 10 nov 1916 | I0052 | 
| 14 |  Blokland, Marcus | 7 jan 1940 | I0053 | 
| 15 |  Boelens, Fokje Anna | 1901 | I1515 | 
| 16 |  van Bol-es, Adriana | 2 aug 1848 | I0089 | 
| 17 |  van Bol-Es, Arie Cornelis | 9 nov 1844 | I1137 | 
| 18 |  van Bol-Es, Cornelis | 1803 | I986 | 
| 19 |  Boose, Abraham | Ja, datum echter onbekend | I0091 | 
| 20 |  van Dieren, Maria Margaretha | 19 nov 1823 | I518826 | 
| 21 |  Drukker, Isaac | 15 feb 1857 | I1835 | 
| 22 |  Drukker, Josina | 1852 | I1836 | 
| 23 |  Drukker, Lea | 19 mrt 1859 | I1837 | 
| 24 |  Drukker, Rebecca | 25 dec 1861 | I1842 | 
| 25 |  Eichhorn, Johanna Adriana | 1895 | I3629 | 
| 26 |  Fok, Egbertus Anthonie | 1873 | I2726 | 
| 27 |  Fok, Rika | 1871 | I2728 | 
| 28 |  van Gent, Cornelia Hendrika | 29 nov 1907 | I1510 | 
| 29 |  van Gent, Gijsbert | 9 mei 1895 | I126 | 
| 30 |  van Gent, Janna | 27 apr 1900 | I1513 | 
| 31 |  van Gent, Johanna | 23 jan 1899 | I124 | 
| 32 |  van Gent, Johannes | 30 okt 1901 | I1514 | 
| 33 |  van Gent, Johannes | 12 jul 1905 | I1507 | 
| 34 |  van Gent, NN | 29 dec 1915 | I1512 | 
| 35 |  van Gent, Pieter | 2 jul 1911 | I1508 | 
| 36 |  van Gent, Stijntje | 26 jul 1896 | I121 | 
| 37 |  van Gent, Willem | 22 okt 1897 | I125 | 
| 38 |  van Gent, Willempje | 8 jun 1910 | I1504 | 
| 39 |  de Geus, Abraham | 1906 | I2373 | 
| 40 |  Hanselman, Johanna Engelina | 28 feb 1896 | I4481 | 
| 41 |  Heinebal, Daniël | 08 jul 1963 | I001 | 
| 42 |  Hol, Alida Wouterina | 24 jan 1914 | I2192 | 
| 43 |  Hol, Marinus | 24 jun 1880 | I2188 | 
| 44 |  Hol, Willem Marinus | 29 jul 1910 | I0783 | 
| 45 |  Hoogenstrijd, Afke | 25 mei 1907 | I1081 | 
| 46 |  Hoogenstrijd, Arie | 10 mrt 1904 | I1080 | 
| 47 |  Hoogenstrijd, Arie | 8 apr 1910 | I952 | 
| 48 |  Hoogenstrijd, Bertus | 15 jun 1853 | I0122 | 
| 49 |  Hoogenstrijd, Catharina Christina | 9 feb 1893 | I0123 | 
| 50 |  Hoogenstrijd, Geertruid | 16 jan 1895 | I0124 | 
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  van Minden (Minde), Johanna | 8 nov 1813 | I0178 | 
| 2 |  van Minden, Eliaser Elias Leendert | 28 dec 1769 | I967 | 
| 3 |  van Minden, Philip | 23 okt 1780 | I0179 | 
Treffers 1 t/m 50 van 176
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  van den Berg, Jacob | 22 mrt 2022 | I0007 | 
| 2 |  van der Bijl, Jacob | 19 okt 1810 | I503701 | 
| 3 |  van Gent, Willem | I122 | |
| 4 |  Klop, Francina Jaapje | I0002 | |
| 5 |  van Minden, Elias Eliazar | 28 mrt 1794 | I572 | 
| 6 |  Schüler, Anna Rosa | I0237 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Adres   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  van Rijn, Teunis Cornelis | 2 apr 1874 | I532457 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Crematie   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  de Buijzer, Johanna Elisabeth | 21 nov 2012 | I533385 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Misdrijf   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Oliemans, Jacobus | 1 mei 1935 | I516526 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Verhuizing   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Broekhuijzen, Cornelis | 3 dec 1886 | I507518 | 
Treffers 1 t/m 50 van 76
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Toorn | 18 okt 1939 | F408 | 
| 2 | / Vroegop | 5 okt 1910 | F001 | 
| 3 | (Morgenthal) / Schollaart | 16 sep 1925 | F313 | 
| 4 | Bezemer / versluis | 6 aug 1924 | F390 | 
| 5 | Blokland / Bezemer | 24 sep 1924 | F1280212387 | 
| 6 | Blokland / Klop | 14 okt 1958 | F1306 | 
| 7 | Blokland / Knaap | 9 okt 1965 | F1280212414 | 
| 8 | Blokland / Ootjers | 22 dec 1937 | F1280212390 | 
| 9 | Blokland / Ouden | 2 sep 1903 | F0089 | 
| 10 | Blokland / Schüler | 4 aug 1960 | F1280212408 | 
| 11 | Blokland / Toorn | 18 okt 1939 | F1305 | 
| 12 | Blokland / Witt | 9 aug 1916 | F1308 | 
| 13 | Boezaart / Linden | 23 aug 1854 | F329 | 
| 14 | Bol-Es / Ketting | 17 jan 1844 | F327 | 
| 15 | Bongers / Beld | 27 aug 1930 | F0077 | 
| 16 | Fok / Vries | 14 aug 1895 | F985 | 
| 17 | Gent / Boelens | 7 apr 1926 | F571 | 
| 18 | Gent / Haperen | 1 dec 1920 | F566 | 
| 19 | Gent / Rouwit | 30 okt 1929 | F572 | 
| 20 | Gent / Zuethem | 22 jun 1932 | F569 | 
| 21 | Geus / Kloet | 28 sep 1932 | F898 | 
| 22 | Groenendal / Velds | 21 apr 1926 | F459 | 
| 23 | Hol / Blokland | 8 jul 1953 | F0120 | 
| 24 | Hoogenstrijd / Blokland | 16 feb 1921 | F338 | 
| 25 | Hoogenstrijd / Croonenborgh | 18 mei 1898 | F1280212432 | 
| 26 | Hoogenstrijd / Verbeet | 23 okt 1878 | F1280212422 | 
| 27 | Hoogeveen / Verhart | 16 feb 1921 | F798 | 
| 28 | Kleef / Groen | 18 nov 1874 | F52 | 
| 29 | Kloet / Batenburg | 13 feb 1929 | F900 | 
| 30 | Kloet / Bestebreurtje | 9 dec 1903 | F1277 | 
| 31 | Kloet / Eichhorn | 29 mei 1918 | F1279 | 
| 32 | Kloet / Heijdijk | 18 jul 1900 | F1275 | 
| 33 | Kloet / Outer | 20 nov 1940 | F1523 | 
| 34 | Kloet / Pas | 23 mei 1906 | F1357221851 | 
| 35 | Kloet / Witt | 31 jul 1929 | F1280212385 | 
| 36 | Kloet / Wuister | 8 jul 1914 | F1278 | 
| 37 | Klop / Slingerland | 30 jan 1901 | F977 | 
| 38 | Kolkman / Gent | 18 dec 1929 | F567 | 
| 39 | Kruk / Blokland | 14 okt 1936 | F1280212401 | 
| 40 | Kruk / Vroegop | 5 okt 1910 | F1299 | 
| 41 | Lagrand / Berge | 9 mei 1906 | F75 | 
| 42 | leeuw / Berge | 08 jul 1903 | F1280212382 | 
| 43 | Leeuw / Schollaart | 6 nov 1907 | F310 | 
| 44 | leeuw / Wel | 27 feb 1918 | F1280212448 | 
| 45 | leeuw / Witt | 28 dec 1910 | F1280212447 | 
| 46 | Lems / Klop | 13 jan 1932 | F407 | 
| 47 | Maas / Bom | 17 nov 1937 | F1527 | 
| 48 | Maas / Drukker | 7 dec 1864 | F705 | 
| 49 | Maas / Masereeuw | 26 jun 1889 | F1526 | 
| 50 | Minden / Jong | 8 dec 1813 | F1280212444 | 
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin   | Scheiding   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Toorn | 14 okt 1958 | F408 | 
| 2 | Blokland / Schüler | 1988 | F1280212408 | 
| 3 | Blokland / Witt | 28 aug 1924 | F1308 | 
| 4 | Kloet / Outer | 3 aug 1944 | F1523 | 
| 5 | Lems / Klop | 21 aug 1940 | F407 | 
| 6 | Verseput / Ouden | 5 okt 1942 | F1282 | 
| 7 | Vis / Casterop | 18 okt 1926 | F1280212430 | 
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl