Latitude (Breedte): 51.915616299999996, Longitude (Lengte): 4.103929638950076Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1855 | I3418 | |
| 2 | 8 feb 1860 | I3419 | |
| 3 | 27 dec 1858 | I3410 | |
| 4 | 18 mei 1843 | I3413 | |
| 5 | 29 aug 1847 | I3415 | |
| 6 | 1 jan 1846 | I3414 | |
| 7 | 19 jan 1851 | I3417 | |
| 8 | 5 aug 1844 | I3412 | |
| 9 | 26 apr 1863 | I3411 | |
| 10 | 2 dec 1849 | I3416 | |
| 11 | 1848 | I3409 | |
| 12 | 1853 | I2847 | |
| 13 | 10 feb 1842 | I3408 | |
| 14 | 11 aug 1864 | I3420 | |
| 15 | 1821 | I2849 | |
| 16 | 7 okt 1852 | I1216 | |
| 17 | 7 sep 1843 | I2846 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1859 | I3418 | |
| 2 | 30 jan 1937 | I3410 | |
| 3 | 20 aug 1843 | I3413 | |
| 4 | 25 okt 1847 | I3415 | |
| 5 | 2 jan 1925 | I3414 | |
| 6 | 10 mrt 1892 | I3417 | |
| 7 | 27 mrt 1861 | I3412 | |
| 8 | 20 aug 1863 | I3411 | |
| 9 | 16 apr 1862 | I3416 | |
| 10 | 13 aug 1910 | I3409 | |
| 11 | 9 mrt 1875 | I3408 | |
| 12 | 18 aug 1864 | I3420 | |
| 13 | 3 jul 1896 | I2848 | |
| 14 | 3 mei 1886 | I2849 | |
| 15 | 12 jan 1941 | I516536 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boutkam / Kloe | 14 mei 1841 | F1032 |
| 2 | Boutkan / Meer | 5 mei 1877 | F443 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl