Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.85457450000001, Longitude (Lengte): 4.1438594Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt 1819 | I2832 | |
| 2 | 8 aug 1812 | I3399 | |
| 3 | 1777 | I2842 | |
| 4 | 11 mei 1849 | I2841 | |
| 5 | 26 jan 1817 | I3397 | |
| 6 | 1845 | I2852 | |
| 7 | 25 aug 1846 | I2840 | |
| 8 | 6 mei 1814 | I3398 | |
| 9 | mei 1807 | I3908 | |
| 10 | 12 feb 1810 | I3403 | |
| 11 | 1783 | I2843 | |
| 12 | 3 mrt 1825 | I3407 | |
| 13 | 4 apr 1799 | I3402 | |
| 14 | 1781 | I3406 | |
| 15 | 1744 | I4177 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 1783 | I2843 | |
| 2 | 3 mei 1744 | I4177 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1823 | I2842 | |
| 2 | 26 aug 1846 | I2852 | |
| 3 | 31 mei 1807 | I3908 | |
| 4 | 24 dec 1891 | I3403 | |
| 5 | 25 feb 1791 | I4176 | |
| 6 | 10 jun 1827 | I3407 | |
| 7 | 5 feb 1832 | I2843 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boutkan / Nieuwaal | 1805 | F1028 |
| 2 | Boutkan / Oosterma | 8 nov 1833 | F1123 |
| 3 | Boutkan / Pijper | 27 sep 1844 | F1025 |
| 4 | Nieuwaal / Vermaat | 12 apr 1766 | F1439 |
| 5 | Poldervaart / Boutkan | 4 mei 1871 | F1030 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl