 Latitude (Breedte): 53.1274715, Longitude (Lengte): 5.279466175899499
Latitude (Breedte): 53.1274715, Longitude (Lengte): 5.279466175899499Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Faber, Auke | 4 aug 1891 | I506723 | 
| 2 |  Faber, Auke | 20 jan 1904 | I506726 | 
| 3 |  Faber, Giltje | 28 jun 1889 | I506722 | 
| 4 |  Faber, Grietje | 28 apr 1888 | I506719 | 
| 5 |  Faber, Jan | 18 dec 1865 | I506717 | 
| 6 |  Faber, Jan | 5 apr 1898 | I506724 | 
| 7 |  Faber, Meindert Tjalling | 19 apr 1893 | I506725 | 
| 8 |  Faber, Pietje | 9 aug 1901 | I506720 | 
| 9 |  Faber, Tjibbe (Siep) | 9 mei 1895 | I503594 | 
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Faber, Auke | 23 feb 1903 | I506723 | 
| 2 |  Faber, Auke | 21 apr 1917 | I511135 | 
| 3 |  Faber, Auke (Doedes) | 13 feb 1878 | I511125 | 
| 4 |  Faber, Doede | 17 jun 1874 | I511132 | 
| 5 |  Faber, Ruurd | 10 okt 1866 | I511133 | 
| 6 |  Hofstra, Giltje Jans | 29 sep 1886 | I574 | 
| 7 |  Rijpma, Pietje | 12 apr 1936 | I511139 | 
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eggermont / Faber | 4 jul 1912 | F1358338481 | 
| 2 | Faber / Hibma | 23 jun 1887 | F1358351581 | 
| 3 | Faber / Hofstra | 27 apr 1865 | F1358339082 | 
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl