 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.84218720000001, Longitude (Lengte): 4.974600467260095
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.84218720000001, Longitude (Lengte): 4.974600467260095Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Hol, Pieter | 27 sep 1841 | I2191 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  van der Bijl, Arie | 18 jan 1963 | I532517 | 
| 2 |  Cozijn, Cornelis | 4 jun 1896 | I875 | 
| 3 |  de Groot, Peter | 27 dec 1895 | I4422 | 
| 4 |  van Wijngaard (Wijngaarden), Maria | 27 jul 1871 | I2206 | 
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evertsz / Thijmans | 3 sep 1544 | F202 | 
| 2 | Hol / Blokland | 2 nov 1867 | F842 | 
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl