Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752 | I4030 | |
| 2 | 2 mrt 1710 | I4026 | |
| 3 | 22 mei 1693 | I4025 | |
| 4 | 1711 | I4022 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 1755 | I4028 | |
| 2 | 30 jan 1762 | I4031 | |
| 3 | 13 jul 1727 | I4008 | |
| 4 | 22 okt 1752 | I4030 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 sep 1762 | I4021 | |
| 2 | 28 jan 1742 | I4020 | |
| 3 | 31 mei 1812 | I4019 | |
| 4 | mei 1812 | I4009 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buys / Berg | 12 okt 1721 | F1390 | 
| 2 | Buys / Vries | 2 jan 1752 | F1386 | 
| 3 | Cloete / Slabbert | 2 sep 1731 | F1393 | 
| 4 | Coetzee / Cloete | 23 okt 1749 | F1389 | 
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl