| Patriarch & Matriarch |
Veenstra, Eelco, geb. Ja, datum echter onbekend (Vader) van den Boogaard, Joanna Petri, geb. vóór 30 apr 1761 ovl. Ja, datum echter onbekend (5 x Overgrootmoeder) |
|
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I89 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 15 okt 2020 | |
| Vader | Veenstra, Eelco, geb. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F34 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Stiefvader | onbekend, Arie, geb. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F46 | Gezinsblad | Familiekaart |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl