Opmerking: Deze website gebruikt cookies.  
    Bekijk beleid
  
  

 1785 - 1855  (70 jaar)
- 
| Naam | Havakker, Catharina Cornelia  [1] |  
| Roepnaam | Trijntje |  
| Geboorte | 1785 | Hilversum, Nh, NL   |  
| Geslacht | Vrouwelijk |  
| Ook bekend als | Catharina Cornelia, Trijntje, Kaatje |  
| Overlijden | 1 jul 1855 | Hilversum, Nh, NL   |  
| Oorsprong   |  |  
| Patriarch & Matriarch  |  Hafakker, Cornelis Paulus,   geb.  1750   ovl.  5 okt 1818, Hilversum, Nh, NL     (Leeftijd 68 jaar)  (Vader)  Smit, Joanna Arien ,   geb.  Ja, datum echter onbekend   ovl.  25 feb 1801, Baarn, Ut, NL     (Grootmoeder)  |  
| Persoon-ID | I533390 | Blokland |  
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2020 |  
 
 
| Vader | Hafakker, Cornelis Paulus,   geb. 1750   ovl. 5 okt 1818, Hilversum, Nh, NL  (Leeftijd 68 jaar) |  
| Verwantschap | geboorte |  
| Moeder |  Daatselaar, Cornelia Thijmensz,   geb. 22 jul 1754, Baarn, Ut, NL  ovl. 14 jan 1800, Hilversum, Nh, NL  (Leeftijd 45 jaar) |  
| Verwantschap | geboorte |  
| Huwelijk | 15 jan 1779 | Begraafplaats eemnes, Ut, NL   |  
|  Broers en zussen | 1 broer |  
| |  | 1. Havakker, Catharina Cornelia,   geb. 1785, Hilversum, Nh, NL  ovl. 1 jul 1855, Hilversum, Nh, NL  (Leeftijd 70 jaar) |  |  | 2. Haafakker, Paulus Cornelis,   geb. 5 feb 1786, Hilversum, Nh, NL  ovl. Ja, datum echter onbekend | 
 |  
| Gezins-ID | F1358357607 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
 
- 
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboorte - 1785 - Hilversum, Nh, NL |  |  |  | Overlijden - 1 jul 1855 - Hilversum, Nh, NL |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad/Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld |  
 
 
- 
 
 
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door . | .
https://stamboom.blokland-family.nl