Naam | van Gijn, Jan [1] | |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Patriarch & Matriarch![]() |
van Gijn, Wilhelmus Henricus, geb. 12 apr 1860 ovl. 25 dec 1933 (Leeftijd 73 jaar) (Vader) ![]() Ebbe, Hendrica Maria, geb. 1864 ovl. Ja, datum echter onbekend (Moeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I533055 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 29 sep 2020 |
Vader | van Gijn, Wilhelmus Henricus, geb. 12 apr 1860 ovl. 25 dec 1933 (Leeftijd 73 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Ebbe, Hendrica Maria, geb. 1864 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 11 sep 1884 | Nieuwer Amstel, Nh, NL ![]() |
![]() |
5 broers en 2 zussen | |
Gezins-ID | F1358357513 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl