Naam | , Richard | |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Geslacht | Mannelijk | |
Patriarch & Matriarch![]() |
NN, NN, geb. Ja, datum echter onbekend (Vader) ![]() Keiser, Maria, geb. 1782 ovl. Ja, datum echter onbekend (4 x Overgrootmoeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I510222 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 17 okt 2020 |
Vader | NN, NN, geb. Ja, datum echter onbekend | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1358338179 | Gezinsblad | Familiekaart |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl