| Naam | Ernst, Johannes (Jans) Jan [1, 2, 3] | |
| Geboorte | vóór 5 sep 1776 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) |
| Doop (CHR) | 5 sep 1776 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Bakkersknecht | |
| Overlijden | 26 okt 1830 | Bussum, NH, NL |
|
||
| Begraven | Bussum, NH, NL |
|
| Patriarch & Matriarch |
van Ernst, Martin, geb. ca. 1719, Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) ovl. ca. 1789, Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) (Leeftijd 70 jaar) (Grootvader) Buden, Anna Christina, geb. 1740, Lubczyna, Goleniów, West Pomerania- Sachsen-Polen ovl. 1820, Lubczyna, Goleniów, West Pomerania- Sachsen-Polen (Leeftijd 80 jaar) (Moeder) |
|
| Persoon-ID | I504725 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 6 nov 2021 | |
| Vader | van Ernst, Christiaan, geb. 19 sep 1740, Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) ovl. 1820, Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) (Leeftijd 79 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Buden, Anna Christina, geb. 1740, Lubczyna, Goleniów, West Pomerania- Sachsen-Polen ovl. 1820, Lubczyna, Goleniów, West Pomerania- Sachsen-Polen (Leeftijd 80 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1358333683 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Tebbe, Maria Catharina, geb. 1795 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | vóór 1819 | |
| Gezins-ID | F1358357081 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Gezin 2 | Smit, Gijsberta (Gijsje) Hendrikse, geb. 12 apr 1782, Laren Nh, NL ovl. 8 dec 1839, Naarden, Nh, NL (Leeftijd 57 jaar)
Andere partners; Teunisz, IJzak | |||||||||||||
| Huwelijk | 9 jun 1819 | Bussum, NH, NL |
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1358357510 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Andere echtgenoot | Teunisz, IJzak, geb. 1755, Laren Nh, NL ovl. 19 feb 1836, Laren Nh, NL (Leeftijd 81 jaar) | |||||||||||||
| Gezins-ID | F1358357083 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 16 okt 2021 | |||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Overlijden |
| Bronnen |
|
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl