| Naam | Beuning, Jan Johannes Antonius [1] | |
| Geboren | 26 nov 1840 | Amsterdam, NH, NL |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| FACT | In 1863 opgenomen in het Instelling: Buitengasthuis Afdeling: Mannen Syphilitischen | |
| Beroep | Mandenmaker millicien | |
| Overleden | vóór 18 feb 1892 | |
|
||
| Persoon-ID | I501100 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 1 mei 2022 | |
| Vader | Beuning, Gerrit Johannes, geb. 25 apr 1807, Amsterdam, NH, NL , ovl. 24 apr 1875, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 67 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | de Man, Jannetje, geb. 16 mrt 1807, Muiderberg, Nh, NL , ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 30 mei 1838 | Amsterdam, NH, NL |
| Gezinskaarten | gezinskaart | |
| Gezins-ID | F380 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Elderenbosch, Maria Alida, geb. 1851, ovl. 1 feb 1892, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 41 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | 13 jul 1870 | Amsterdam, NH, NL |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Documenten | Opname in het weeshuis 18-2-1892 | |||||||||
| Huwelijk | Trouwakte | |||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||||
| Gezins-ID | F1358331678 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Documenten | Opname in het Buitengasthuis Afdeling: Mannen Syphilitischen |
| Bronnen |
|
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl