| Naam | Ligtenberg, Alida Dorothea | |
| Geboorte | 1897 | Amsterdam, NH, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Patriarch & Matriarch |
Ligtenberg, Klaas, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Grootvader) Betz, Dorothea Johanna, geb. 21 sep 1837, Amsterdam, NH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend (Grootmoeder) |
|
| Persoon-ID | I385 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 17 okt 2020 | |
| Vader | Ligtenberg, Jan, geb. 1868, Oosthuizen, Nh, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Arkenbout, Maria Magdalena, geb. 1875, Amsterdam, NH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 5 sep 1895 | Oosthuizen, Nh, NL |
| Gezins-ID | F140 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | van Duijnen, Jacob, geb. 1898, Rührort (Duisburg), North Rhine-Westphalen, D ovl. 8 jun 1934, Dordrecht, ZH, NL (Leeftijd 36 jaar)
Andere partners; Verspuij, Johanna Jaantje getr. 17 mrt 1932 | |
| Huwelijk | 2 jun 1921 | Amsterdam, NH, NL |
| Scheiding | 24 dec 1931 | Amsterdam, NH, NL |
|
||
| Huwelijk | echtscheidings akte | |
| Gezins-ID | F139 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Andere echtgenoot | Verspuij, Johanna Jaantje, geb. 9 feb 1911, Leerdam, Ut, NL ovl. 29 jun 1960, Tiel, Gld, NL (Leeftijd 49 jaar)getr. 17 mrt 1932, Renkum, Gld, NL | |
Stiefkinderen |
1 stiefzoon | |
| Gezins-ID | F141 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 dec 2020 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Huwelijk | Huwelijks akte |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl